基金或资管产品 · 持股 30 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金出现在 30 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天发展 | 000547.SZ | 758.31 | 0.47 | 21,581.59 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 825.24 | 0.3 | 20,350.33 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海格通信 | 002465.SZ | 1,178.23 | 0.47 | 17,661.64 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国长城 | 000066.SZ | 1,148.14 | 0.36 | 16,889.11 | -87.37 | -7.0716 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海瀚讯 | 300762.SZ | 372.66 | 0.59 | 13,564.78 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光威复材 | 300699.SZ | 345.00 | 0.41 | 11,868.14 | -26.16 | -7.0481 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中航成飞 | 302132.SZ | 174.76 | 0.07 | 11,717.65 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海兰信 | 300065.SZ | 427.90 | 0.59 | 10,115.56 | -32.92 | -7.1438 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 475.01 | 0.41 | 9,452.70 | -36.08 | -7.0594 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 楚江新材 | 002171.SZ | 769.60 | 0.47 | 8,742.66 | -58.83 | -7.1014 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长城军工 | 601606.SH | 214.71 | 0.3 | 8,738.60 | -16.31 | -7.0608 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中兵红箭 | 000519.SZ | 495.64 | 0.36 | 8,351.54 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 航天科技 | 000901.SZ | 330.98 | 0.41 | 7,453.62 | -24.83 | -6.9785 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 504.54 | 0.3 | 7,426.80 | -38.61 | -7.1086 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华力创通 | 300045.SZ | 314.87 | 0.48 | 6,851.57 | -24.55 | -7.2329 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航锦科技 | 000818.SZ | 313.39 | 0.47 | 6,593.70 | -24.39 | -7.2207 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天海防务 | 300008.SZ | 820.69 | 0.47 | 6,179.83 | -62.91 | -7.1197 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电科网安 | 002268.SZ | 351.30 | 0.42 | 5,873.78 | -26.60 | -7.0388 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝钛股份 | 600456.SH | 170.30 | 0.36 | 5,723.86 | -13.40 | -7.2944 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 钢研高纳 | 300034.SZ | 283.80 | 0.36 | 5,136.86 | 新进 | 10 | 2026-03-31 | ||
| 钢研高纳 | 300034.SZ | 283.80 | 0.36 | 5,136.86 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 抚顺特钢 | 600399.SH | 818.60 | 0.42 | 4,919.79 | -63.08 | -7.1543 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四川九洲 | 000801.SZ | 361.58 | 0.36 | 4,917.49 | -27.89 | -7.161 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 102.96 | 0.42 | 4,735.95 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 建设工业 | 002265.SZ | 183.60 | 0.18 | 4,340.23 | -13.42 | -6.8116 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST际华 | 601718.SH | 1,303.47 | 0.3 | 4,001.67 | -99.52 | -7.0937 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振华风光 | 688439.SH | 60.03 | 0.3 | 2,974.97 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 利君股份 | 002651.SZ | 183.46 | 0.18 | 1,735.53 | -13.71 | -6.9534 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中航电测 | 300114.SZ | 174.76 | 0.07 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天发展 | 000547.SZ | 758.31 | 0.4772 | 21,581.59 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 825.24 | 0.2972 | 20,350.33 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海格通信 | 002465.SZ | 1,178.23 | 0.4755 | 17,661.64 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国长城 | 000066.SZ | 1,148.14 | 0.356 | 16,889.11 | -87.37 | -0.0271 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海瀚讯 | 300762.SZ | 372.66 | 0.5934 | 13,564.78 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 光威复材 | 300699.SZ | 345.00 | 0.42 | 11,868.14 | -26.16 | -0.0315 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航成飞 | 302132.SZ | 174.76 | 0.2982 | 11,717.65 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海兰信 | 300065.SZ | 427.90 | 0.6514 | 10,115.56 | -32.92 | -0.0457 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 475.01 | 0.5329 | 9,452.70 | -36.08 | -0.0316 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 楚江新材 | 002171.SZ | 769.60 | 0.4769 | 8,742.66 | -58.83 | -0.0363 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长城军工 | 601606.SH | 214.71 | 0.2965 | 8,738.60 | -16.31 | -0.0225 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中兵红箭 | 000519.SZ | 495.64 | 0.3559 | 8,351.54 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 航天科技 | 000901.SZ | 330.98 | 0.4147 | 7,453.62 | -24.83 | -0.0311 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 504.54 | 0.2965 | 7,426.80 | -38.61 | -0.0227 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华力创通 | 300045.SZ | 314.87 | 0.6098 | 6,851.57 | -24.55 | -0.0371 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航锦科技 | 000818.SZ | 313.39 | 0.4761 | 6,593.70 | -24.39 | -0.037 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天海防务 | 300008.SZ | 820.69 | 0.4982 | 6,179.83 | -62.91 | -0.0364 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 电科网安 | 002268.SZ | 351.30 | 0.4156 | 5,873.78 | -26.60 | -0.0315 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝钛股份 | 600456.SH | 170.30 | 0.3564 | 5,723.86 | -13.40 | -0.0281 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 钢研高纳 | 300034.SZ | 283.80 | 0.37 | 5,136.86 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 抚顺特钢 | 600399.SH | 818.60 | 0.4151 | 4,919.79 | -63.08 | -0.032 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 四川九洲 | 000801.SZ | 361.58 | 0.3559 | 4,917.49 | -27.89 | -0.0274 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 102.96 | 0.4891 | 4,735.95 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 建设工业 | 002265.SZ | 183.60 | 0.1777 | 4,340.23 | -13.42 | -0.013 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST际华 | 601718.SH | 1,303.47 | 0.2989 | 4,001.67 | -99.52 | -0.0228 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 振华风光 | 688439.SH | 60.03 | 0.3001 | 2,974.97 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 纳睿雷达 | 688522.SH | 72.81 | 0.5915 | 2,284.65 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 利君股份 | 002651.SZ | 183.46 | 0.3244 | 1,735.53 | -13.71 | -0.0133 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 六九一二 | 301592.SZ | 12.65 | 0.5416 | 1,434.89 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中航电测 | 300114.SZ | 174.76 | 0.2982 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.