中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
包钢股份 600010.SH 12,899.81 0.28 32,378.52 -2,863.25 -18.1643 10 流通A股 2026-03-31
杭钢股份 600126.SH 1,145.38 0.34 9,804.43 -264.56 -18.7642 8 流通A股 2026-03-31
新兴铸管 000778.SZ 2,026.08 0.51 9,360.49 -453.61 -18.293 9 流通A股 2026-03-31
太钢不锈 000825.SZ 1,943.67 0.34 8,435.54 -431.77 -18.1764 5 流通A股 2026-03-31
河钢股份 000709.SZ 3,509.71 0.34 8,177.62 -805.92 -18.6744 8 流通A股 2026-03-31
马钢股份 600808.SH 2,042.68 0.27 7,660.04 -444.12 -17.8591 6 流通A股 2026-03-31
沙钢股份 002075.SZ 1,499.13 0.68 7,120.86 -329.71 -18.0284 8 流通A股 2026-03-31
抚顺特钢 600399.SH 1,182.09 0.6 7,104.34 -255.59 -17.7778 6 流通A股 2026-03-31
山东钢铁 600022.SH 4,553.27 0.43 6,920.97 -1,022.57 -18.3393 5 流通A股 2026-03-31
首钢股份 000959.SZ 1,329.89 0.17 6,210.59 新进 9 流通A股 2026-03-31
海南矿业 601969.SH 514.84 0.26 5,858.84 -179.27 -25.8271 5 流通A股 2026-03-31
新钢股份 600782.SH 1,633.76 0.51 5,832.51 -355.20 -17.8588 8 流通A股 2026-03-31
酒钢宏兴 600307.SH 2,653.52 0.42 5,333.58 -613.75 -18.7848 3 流通A股 2026-03-31
鞍钢股份 000898.SZ 2,040.35 0.22 4,835.62 -448.45 -18.0188 9 流通A股 2026-03-31
广东明珠 600382.SH 418.27 0.6 3,638.99 -86.73 -17.1739 7 流通A股 2026-03-31
金洲管道 002443.SZ 352.49 0.68 2,950.34 -82.71 -19.0051 6 流通A股 2026-03-31
中南股份 000717.SZ 1,031.32 0.43 2,567.99 -232.76 -18.4134 6 流通A股 2026-03-31
安阳钢铁 600569.SH 978.04 0.34 2,181.03 -220.19 -18.3761 4 流通A股 2026-03-31
金岭矿业 000655.SZ 246.32 0.41 2,160.23 -65.87 -21.0993 7 流通A股 2026-03-31
安泰集团 600408.SH 604.13 0.6 2,126.52 -127.88 -17.4698 3 流通A股 2026-03-31
贵绳股份 600992.SH 165.84 0.68 2,039.81 -39.70 -19.3151 4 流通A股 2026-03-31
*ST八钢 600581.SH 656.90 0.43 1,832.76 -144.58 -18.0386 5 流通A股 2026-03-31
大业股份 603278.SH 149.50 0.44 1,635.54 -25.87 -14.7517 7 流通A股 2026-03-31
物产金轮 002722.SZ 111.60 0.5 1,597.00 -29.55 -20.9352 5 流通A股 2026-03-31
凌钢股份 600231.SH 733.17 0.26 1,510.33 -156.10 -17.5541 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
包钢股份 600010.SH 12,899.81 0.4111 32,378.52 -2,863.25 -0.0633 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
杭钢股份 600126.SH 1,145.38 0.3392 9,804.43 -264.56 -0.0783 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
新兴铸管 000778.SZ 2,026.08 0.5204 9,360.49 -453.61 -0.1145 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
太钢不锈 000825.SZ 1,943.67 0.3412 8,435.54 -431.77 -0.0758 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
河钢股份 000709.SZ 3,509.71 0.3396 8,177.62 -805.92 -0.078 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
马钢股份 600808.SH 2,042.68 0.2653 7,660.04 -444.12 -0.0576 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
沙钢股份 002075.SZ 1,499.13 0.6833 7,120.86 -329.71 -0.1503 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
抚顺特钢 600399.SH 1,182.09 0.5994 7,104.34 -255.59 -0.1296 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
山东钢铁 600022.SH 4,553.27 0.4256 6,920.97 -1,022.57 -0.0956 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
首钢股份 000959.SZ 1,329.89 0.1785 6,210.59 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
海南矿业 601969.SH 514.84 0.261 5,858.84 -179.27 -0.0528 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
新钢股份 600782.SH 1,633.76 0.5194 5,832.51 -355.20 -0.1116 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
酒钢宏兴 600307.SH 2,653.52 0.4237 5,333.58 -613.75 -0.0979 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
鞍钢股份 000898.SZ 2,040.35 0.2178 4,835.62 -448.45 -0.0478 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
广东明珠 600382.SH 418.27 0.6023 3,638.99 -86.73 -0.1249 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
金洲管道 002443.SZ 352.49 0.6786 2,950.34 -82.71 -0.1589 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
中南股份 000717.SZ 1,031.32 0.4255 2,567.99 -232.76 -0.096 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
宝地矿业 601121.SH 312.77 0.391 2,295.72 -105.84 -0.2055 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
安阳钢铁 600569.SH 978.04 0.3405 2,181.03 -220.19 -0.0766 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
金岭矿业 000655.SZ 246.32 0.4137 2,160.23 -65.87 -0.1107 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
安泰集团 600408.SH 604.13 0.6 2,126.52 -127.88 -0.1271 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
贵绳股份 600992.SH 165.84 0.6766 2,039.81 -39.70 -0.162 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
*ST八钢 600581.SH 656.90 0.4285 1,832.76 -144.58 -0.0944 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
大业股份 603278.SH 149.50 0.4374 1,635.54 -25.87 -0.0757 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
物产金轮 002722.SZ 111.60 0.5019 1,597.00 -29.55 -0.1328 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
凌钢股份 600231.SH 733.17 0.2587 1,510.33 -156.10 -0.0566 10 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部