机构 · 持股 9 家
Shareholder
国泰君安国际控股有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国泰君安国际控股有限公司出现在 9 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-10。
国泰君安国际控股有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海天天线 | 08227.HK | 2,350.00 | 1.2384 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 晋商银行 | 02558.HK | 6,130.00 | 1.0499 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
国泰君安国际控股有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 2026-07-10 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | 91.13 | 91.13 | 淡仓 | |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 2026-07-09 | 买入 | 91.13 | 91.13 | 好仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-05-11 | 出售 | -83.65 | 534.99 | 好仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-05-07 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | -76.46 | 636.19 | 淡仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-05-06 | 出售 | -76.46 | 636.19 | 好仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-04-22 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | -190.45 | 750.13 | 淡仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-04-21 | 买入 | 750.13 | 750.13 | 好仓 | |
| 徽商银行 | 03698.HK | 2026-01-16 | 解除保证权益 | -27,360.66 | 0.00 | 好仓 | |
| 泸州银行 | 01983.HK | 2025-11-14 | 不再须具报 | -12,000.00 | 0.00 | 好仓 | |
| 泸州银行 | 01983.HK | 2025-11-14 | 不再须具报 | -12,000.00 | 0.00 | 淡仓 | |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-11-10 | 其他事件 | -1,005.15 | 0.00 | 好仓 | |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-11-10 | 其他事件 | -1,005.15 | 0.00 | 淡仓 | |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-10-28 | 其他事件 | 1,005.15 | 1,005.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-10-28 | 其他事件 | 1,005.15 | 1,005.15 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中国疏浚环保 | 00871.HK | 2025-02-28 | 不再须具报 | -17,793.90 | 0.00 | 好仓 | |
| 新威国际 | 00058.HK | 2025-01-02 | 解除保证权益 | -36.00 | 2,140.12 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.