基金或资管产品 · 持股 16 家
Shareholder
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合出现在 16 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三友医疗 | 688085.SH | 1,260.39 | 3.78 | 23,481.04 | +10.50 | 0.8403 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福晶科技 | 002222.SZ | 273.39 | 0.58 | 18,596.09 | -22.06 | -7.4665 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英科再生 | 688087.SH | 340.75 | 1.76 | 13,186.99 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长华化学 | 301518.SZ | 327.76 | 2.25 | 12,815.29 | +134.33 | 69.4474 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 威尔药业 | 603351.SH | 415.46 | 3.07 | 10,901.59 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 坤恒顺维 | 688283.SH | 253.76 | 2.08 | 9,820.71 | -5.15 | -1.99 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宇新股份 | 002986.SZ | 621.28 | 1.63 | 9,002.41 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天宇股份 | 300702.SZ | 230.50 | 0.66 | 5,389.10 | +1.25 | 0.5453 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 仙琚制药 | 002332.SZ | 509.84 | 0.52 | 4,619.15 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞联新材 | 688550.SH | 117.32 | 0.67 | 4,545.99 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 拱东医疗 | 605369.SH | 233.90 | 1.06 | 4,062.92 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 同和药业 | 300636.SZ | 384.14 | 0.91 | 3,130.75 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 688548.SH | 1,163.54 | 1.6833 | 25,888.69 | -288.31 | -0.2185 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三友医疗 | 688085.SH | 1,260.39 | 3.9543 | 23,481.04 | +10.50 | 0.0315 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 福晶科技 | 002222.SZ | 273.39 | 0.584 | 18,596.09 | -22.06 | -0.0469 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 英科再生 | 688087.SH | 340.75 | 1.8296 | 13,186.99 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长华化学 | 301518.SZ | 327.76 | 6.1314 | 12,815.29 | +129.17 | 0.8364 | 1 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 威尔药业 | 603351.SH | 415.46 | 3.0675 | 10,901.59 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 坤恒顺维 | 688283.SH | 253.76 | 2.0835 | 9,820.71 | -5.15 | -0.0423 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宇新股份 | 002986.SZ | 621.28 | 2.0583 | 9,002.41 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天宇股份 | 300702.SZ | 230.50 | 1.0955 | 5,389.10 | +1.25 | 0.0036 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 仙琚制药 | 002332.SZ | 509.84 | 0.5178 | 4,619.15 | 不变 | 0 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞联新材 | 688550.SH | 117.32 | 0.6748 | 4,545.99 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 拱东医疗 | 605369.SH | 233.90 | 1.0608 | 4,062.92 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 同和药业 | 300636.SZ | 384.14 | 1.0457 | 3,130.75 | 不变 | 0 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江华远 | 301535.SZ | 149.68 | 0.8815 | 2,987.61 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞联新材 | 835406.NQ | 117.32 | 0.6748 | 2,563.35 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 坤恒顺维 | 838580.NQ | 253.76 | 2.0835 | 456.78 | -5.15 | -0.0423 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.