基金或资管产品 · 持股 14 家
Shareholder
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电 | 601179.SH | 1,353.26 | 0.26 | 20,583.07 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 388.38 | 0.38 | 10,552.28 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 保变电气 | 600550.SH | 486.06 | 0.26 | 7,295.80 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广和通 | 300638.SZ | 268.36 | 0.3 | 6,687.55 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万马股份 | 002276.SZ | 444.01 | 0.44 | 6,233.90 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 681.73 | 0.2 | 6,012.86 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电南自 | 600268.SH | 297.25 | 0.29 | 4,601.43 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 麦捷科技 | 300319.SZ | 389.54 | 0.44 | 4,335.58 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰豪科技 | 600590.SH | 324.74 | 0.38 | 4,179.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 364.12 | 0.47 | 3,881.52 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金信诺 | 300252.SZ | 291.03 | 0.44 | 3,809.58 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 121.63 | 0.38 | 3,124.67 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电 | 601179.SH | 1,353.26 | 0.264 | 20,583.07 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 388.38 | 0.3839 | 10,552.28 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 保变电气 | 600550.SH | 486.06 | 0.2639 | 7,295.80 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广和通 | 300638.SZ | 268.36 | 0.4032 | 6,687.55 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万马股份 | 002276.SZ | 444.01 | 0.4409 | 6,233.90 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 681.73 | 0.2049 | 6,012.86 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科陆电子 | 002121.SZ | 632.99 | 0.4506 | 4,930.99 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电南自 | 600268.SH | 297.25 | 0.2941 | 4,601.43 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 麦捷科技 | 300319.SZ | 389.54 | 0.4622 | 4,335.58 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰豪科技 | 600590.SH | 324.74 | 0.385 | 4,179.44 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 364.12 | 0.5745 | 3,881.52 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金信诺 | 300252.SZ | 291.03 | 0.5208 | 3,809.58 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科泰电源 | 300153.SZ | 121.63 | 0.3821 | 3,124.67 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新亚电缆 | 001382.SZ | 49.47 | 0.7852 | 1,080.42 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.