基金或资管产品 · 持股 8 家
Shareholder
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山煤国际 | 600546.SH | 1,188.75 | 0.6 | 13,195.14 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 良信股份 | 002706.SZ | 1,297.51 | 1.16 | 12,962.14 | -109.55 | -7.7856 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健康元 | 600380.SH | 997.24 | 0.55 | 11,169.09 | +209.48 | 26.5919 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三特索道 | 002159.SZ | 391.19 | 2.21 | 7,420.88 | +21.44 | 5.7985 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山高环能 | 000803.SZ | 654.93 | 1.4 | 5,514.51 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国药一致 | 000028.SZ | 184.37 | 0.33 | 4,819.43 | -0.55 | -0.2974 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 一致B | 200028.SZ | 184.37 | 0.33 | 2,522.18 | -0.55 | -0.2974 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山煤国际 | 600546.SH | 1,188.75 | 0.5996 | 13,195.14 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 良信股份 | 002706.SZ | 1,297.51 | 1.419 | 12,962.14 | -109.55 | -0.0975 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 健康元 | 600380.SH | 997.24 | 0.5451 | 11,169.09 | +209.48 | 0.1145 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 海力风电 | 301155.SZ | 124.28 | 1.0083 | 8,443.58 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三特索道 | 002159.SZ | 391.19 | 2.825 | 7,420.88 | +21.44 | 0.121 | 4 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 山高环能 | 000803.SZ | 654.93 | 1.4244 | 5,514.51 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国药一致 | 000028.SZ | 184.37 | 0.3356 | 4,819.43 | -0.55 | -0.001 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 一致B | 200028.SZ | 184.37 | 0.3356 | 2,522.18 | -0.55 | -0.001 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.