基金或资管产品 · 持股 12 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 12 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春高新 | 000661.SZ | 290.29 | 0.71 | 2.49 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 通化金马 | 000766.SZ | 859.73 | 0.89 | 1.66 | +184.69 | 27.3598 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华海药业 | 600521.SH | 932.21 | 0.62 | 1.50 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 以岭药业 | 002603.SZ | 743.10 | 0.44 | 1.25 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丽珠B | 200513.SZ | 322.49 | 0.36 | 1.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 322.49 | 0.36 | 1.10 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 健康元 | 600380.SH | 976.26 | 0.53 | 1.09 | +209.57 | 27.3343 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,045.42 | 0.53 | 0.99 | +224.99 | 27.424 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安科生物 | 300009.SZ | 1,041.40 | 0.62 | 0.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江医药 | 600216.SH | 598.72 | 0.62 | 0.96 | +129.20 | 27.5174 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天士力 | 600535.SH | 664.50 | 0.44 | 0.95 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春高新 | 000661.SZ | 290.29 | 0.7264 | 2.49 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 甘李药业 | 603087.SH | 318.84 | 0.5715 | 2.04 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 通化金马 | 000766.SZ | 859.73 | 0.89 | 1.66 | +184.69 | 0.1911 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华海药业 | 600521.SH | 932.21 | 0.6226 | 1.50 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 以岭药业 | 002603.SZ | 743.10 | 0.5398 | 1.25 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丽珠B | 200513.SZ | 322.49 | 0.3716 | 1.22 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 322.49 | 0.3716 | 1.10 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 健康元 | 600380.SH | 976.26 | 0.5336 | 1.09 | +209.57 | 0.1145 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,045.42 | 0.5338 | 0.99 | +224.99 | 0.1149 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安科生物 | 300009.SZ | 1,041.40 | 0.8465 | 0.98 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江医药 | 600216.SH | 598.72 | 0.6293 | 0.96 | +129.20 | 0.1344 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天士力 | 600535.SH | 664.50 | 0.4448 | 0.95 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.