基金或资管产品 · 持股 22 家
Shareholder
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金出现在 22 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 | 601869.SH | 359.47 | 0.43 | 11.13 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中天科技 | 600522.SH | 3,551.54 | 1.04 | 10.69 | +83.32 | 2.4024 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亨通光电 | 600487.SH | 1,975.49 | 0.8 | 10.40 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 协创数据 | 300857.SZ | 372.11 | 1.08 | 7.79 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德明利 | 001309.SZ | 198.26 | 0.87 | 7.54 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚翔集成 | 603929.SH | 406.81 | 1.91 | 7.32 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏景科技 | 301396.SZ | 476.07 | 3.1 | 7.30 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭电股份 | 603618.SH | 2,502.65 | 3.62 | 7.13 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国科微 | 300672.SZ | 423.86 | 1.95 | 6.54 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 航天电器 | 002025.SZ | 811.33 | 1.78 | 5.10 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 润建股份 | 002929.SZ | 1,051.96 | 3.7 | 5.10 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 首都在线 | 300846.SZ | 1,116.57 | 2.22 | 3.14 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 航天南湖 | 688552.SH | 615.98 | 1.83 | 2.64 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 特发信息 | 000070.SZ | 1,236.09 | 1.37 | 2.20 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 星环科技 | 688031.SH | 152.15 | 1.26 | 2.11 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 航发科技 | 600391.SH | 195.30 | 0.59 | 0.77 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 智微智能 | 001339.SZ | 98.70 | 0.39 | 0.59 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 | 601869.SH | 359.47 | 0.4342 | 11.13 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中天科技 | 600522.SH | 3,551.54 | 1.0406 | 10.69 | +83.32 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亨通光电 | 600487.SH | 1,975.49 | 0.8079 | 10.40 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 协创数据 | 300857.SZ | 372.11 | 1.0817 | 7.79 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德明利 | 001309.SZ | 198.26 | 1.2324 | 7.54 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚翔集成 | 603929.SH | 406.81 | 1.9067 | 7.32 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏景科技 | 301396.SZ | 476.07 | 6.2573 | 7.30 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭电股份 | 603618.SH | 2,502.65 | 3.6198 | 7.13 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国科微 | 300672.SZ | 423.86 | 2.0151 | 6.54 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天电器 | 002025.SZ | 811.33 | 1.7876 | 5.10 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润建股份 | 002929.SZ | 1,051.96 | 4.996 | 5.10 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首都在线 | 300846.SZ | 1,116.57 | 2.8483 | 3.14 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天南湖 | 688552.SH | 615.98 | 7.0943 | 2.64 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特发信息 | 000070.SZ | 1,236.09 | 1.3909 | 2.20 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 星环科技 | 688031.SH | 152.15 | 1.256 | 2.11 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蘅东光 | 920045.BJ | 47.07 | 2.3386 | 1.52 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航发科技 | 600391.SH | 195.30 | 0.5916 | 0.77 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首都在线 | 430071.NQ | 1,116.57 | 2.8483 | 0.67 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 智微智能 | 001339.SZ | 98.70 | 0.8266 | 0.59 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蘅东光 | 874084.NQ | 47.07 | 2.3386 | 0.38 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润建通信 | 834571.NQ | 1,051.96 | 4.996 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏景科技 | 838436.NQ | 476.07 | 6.2573 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.