机构 · 持股 7 家
Shareholder
工银金融资产投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
工银金融资产投资有限公司出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
工银金融资产投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐湖股份 | 000792.SZ | 4.06 | 7.68 | 150.32 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 4.78 | 17.86 | 26.85 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盐田港 | 000088.SZ | 1.71 | 3.29 | 7.86 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江建投 | 002761.SZ | 0.78 | 5.91 | 6.71 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 重庆燃气 | 600917.SH | 0.32 | 2.05 | 1.75 | -400.00 | -11.1139 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST合力泰 | 002217.SZ | 0.45 | 0.61 | 1.07 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
工银金融资产投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐湖股份 | 000792.SZ | 4.06 | 7.6779 | 150.32 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 4.78 | 29.0751 | 26.85 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 盐田港 | 000088.SZ | 1.71 | 5.4138 | 7.86 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江建投 | 002761.SZ | 0.78 | 7.241 | 6.71 | 不变 | -1.3285 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆燃气 | 600917.SH | 0.32 | 2.0493 | 1.75 | -400.00 | -0.2563 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| ST合力泰 | 002217.SZ | 0.45 | 0.625 | 1.07 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
工银金融资产投资有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金融资产 | 02799.HK | 19.61 | 2.4434 | 19.61 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.