机构 · 持股 588 家
Shareholder
高盛公司有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
高盛公司有限责任公司出现在 588 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 69 家。
高盛公司有限责任公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 600105.SH | 1,482.89 | 1.01 | 41,135.38 | -24.77 | -1.6429 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 尤安设计 | 300983.SZ | 565.86 | 3.27 | 16,421.24 | -104.26 | -15.559 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美利云 | 000815.SZ | 751.32 | 1.08 | 14,139.75 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顶固集创 | 300749.SZ | 456.38 | 2.22 | 13,609.34 | +55.68 | 13.8952 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥瑞德 | 600666.SH | 2,352.14 | 0.85 | 13,407.17 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 延江股份 | 300658.SZ | 528.34 | 1.59 | 12,141.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百龙创园 | 605016.SH | 426.55 | 1.02 | 10,621.07 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长阳科技 | 688299.SH | 627.33 | 2.18 | 10,419.91 | +490.90 | 359.8109 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华盛昌 | 002980.SZ | 242.37 | 1.28 | 10,203.84 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭电股份 | 603618.SH | 351.94 | 0.51 | 10,026.78 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 绿茵生态 | 002887.SZ | 851.70 | 2.78 | 9,837.09 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 特发信息 | 000070.SZ | 520.01 | 0.58 | 9,256.21 | +318.94 | 158.6228 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 确成股份 | 605183.SH | 492.01 | 1.18 | 9,033.27 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平潭发展 | 000592.SZ | 645.73 | 0.33 | 8,252.44 | -10.76 | -1.6383 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新金路 | 000510.SZ | 544.60 | 0.84 | 8,032.88 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云意电气 | 300304.SZ | 610.06 | 0.69 | 7,863.74 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒申新材 | 000782.SZ | 1,279.95 | 1.86 | 7,001.32 | +947.44 | 284.9391 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金钟股份 | 301133.SZ | 191.79 | 1.58 | 6,933.28 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 绿岛风 | 301043.SZ | 123.14 | 1.81 | 6,587.93 | -68.04 | -35.5903 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝莱特 | 300246.SZ | 439.89 | 1.66 | 6,567.54 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 铭普光磁 | 002902.SZ | 249.91 | 1.06 | 6,537.73 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新锦动力 | 300157.SZ | 998.27 | 1.32 | 6,478.80 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 琏升科技 | 300051.SZ | 527.49 | 1.42 | 6,424.80 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美诺华 | 603538.SH | 155.40 | 0.7 | 6,355.97 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国晟科技 | 603778.SH | 248.09 | 0.38 | 6,202.26 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赤天化 | 600227.SH | 1,554.48 | 0.92 | 6,124.66 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华自科技 | 300490.SZ | 355.44 | 0.89 | 5,676.44 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 206.33 | 0.36 | 5,669.84 | -1.45 | -0.6972 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海欣食品 | 002702.SZ | 961.97 | 1.73 | 5,665.99 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新迅达 | 300518.SZ | 273.01 | 1.37 | 5,490.25 | +155.70 | 132.7295 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 155.51 | 2.26 | 5,364.96 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 308.52 | 2 | 5,355.98 | -107.19 | -25.7849 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰豪科技 | 600590.SH | 410.88 | 0.48 | 5,287.98 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博云新材 | 002297.SZ | 479.87 | 0.84 | 5,244.96 | +169.30 | 54.5139 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰元股份 | 002805.SZ | 298.63 | 1.07 | 5,214.06 | +181.70 | 155.389 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST雪浪 | 300385.SZ | 248.28 | 0.75 | 5,119.50 | +29.01 | 13.2316 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 和顺石油 | 603353.SH | 157.87 | 0.92 | 5,061.27 | -13.50 | -7.8793 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永吉股份 | 603058.SH | 424.12 | 1.02 | 5,008.81 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 快意电梯 | 002774.SZ | 464.41 | 1.38 | 4,959.86 | -143.98 | -23.6659 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店 | 301073.SZ | 182.04 | 0.94 | 4,951.56 | +4.61 | 2.6009 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振江股份 | 603507.SH | 114.76 | 0.62 | 4,854.41 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 济民健康 | 603222.SH | 541.54 | 1.03 | 4,841.40 | +18.82 | 3.6003 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥联电子 | 300585.SZ | 302.65 | 1.77 | 4,827.20 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三维通信 | 002115.SZ | 394.64 | 0.49 | 4,806.69 | -84.59 | -17.6519 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博盈特焊 | 301468.SZ | 100.49 | 0.77 | 4,780.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千味央厨 | 001215.SZ | 124.88 | 1.29 | 4,729.17 | -47.18 | -27.4211 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金洲管道 | 002443.SZ | 561.95 | 1.08 | 4,703.51 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海星股份 | 603115.SH | 103.70 | 0.43 | 4,557.71 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 榕基软件 | 002474.SZ | 588.96 | 0.95 | 4,546.80 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒华科技 | 300365.SZ | 692.46 | 1.15 | 4,535.58 | +477.93 | 222.7805 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雅创电子 | 301099.SZ | 103.58 | 0.71 | 4,507.79 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百邦科技 | 300736.SZ | 191.13 | 1.49 | 4,468.64 | -132.28 | -40.9016 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新美星 | 300509.SZ | 393.09 | 1.33 | 4,434.06 | -60.89 | -13.4128 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 合兴包装 | 002228.SZ | 1,091.28 | 0.9 | 4,310.54 | +645.29 | 144.6858 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海南瑞泽 | 002596.SZ | 1,131.82 | 0.99 | 4,289.60 | +415.69 | 58.0467 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 燕麦科技 | 688312.SH | 90.00 | 0.62 | 4,240.82 | -13.55 | -13.0895 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凤凰股份 | 600716.SH | 935.80 | 1 | 4,229.81 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德才股份 | 605287.SH | 101.22 | 0.72 | 4,148.16 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 维力医疗 | 603309.SH | 276.62 | 0.95 | 4,124.35 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 智微智能 | 001339.SZ | 68.85 | 0.27 | 4,110.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
高盛公司有限责任公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 600105.SH | 1,482.89 | 1.0143 | 41,135.38 | -24.77 | -0.0169 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 尤安设计 | 300983.SZ | 565.86 | 3.703 | 16,421.24 | -104.26 | -0.6034 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 美利云 | 000815.SZ | 751.32 | 1.0806 | 14,139.75 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 顶固集创 | 300749.SZ | 456.38 | 2.8996 | 13,609.34 | +55.68 | 0.2714 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 奥瑞德 | 600666.SH | 2,352.14 | 0.9721 | 13,407.17 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 延江股份 | 300658.SZ | 528.34 | 2.3924 | 12,141.22 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 百龙创园 | 605016.SH | 426.55 | 1.0156 | 10,621.07 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 长阳科技 | 688299.SH | 627.33 | 2.1828 | 10,419.91 | +490.90 | 1.7081 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 华盛昌 | 002980.SZ | 242.37 | 2.3929 | 10,203.84 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 杭电股份 | 603618.SH | 351.94 | 0.509 | 10,026.78 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 绿茵生态 | 002887.SZ | 851.70 | 3.9207 | 9,837.09 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 特发信息 | 000070.SZ | 520.01 | 0.5852 | 9,256.21 | +318.94 | 0.3543 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 确成股份 | 605183.SH | 492.01 | 1.193 | 9,033.27 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 平潭发展 | 000592.SZ | 645.73 | 0.3372 | 8,252.44 | -10.76 | -0.0055 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 新金路 | 000510.SZ | 544.60 | 0.8978 | 8,032.88 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 云意电气 | 300304.SZ | 610.06 | 0.7139 | 7,863.74 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 通鼎互联 | 002491.SZ | 620.18 | 0.5272 | 7,566.25 | +32.45 | 0.0264 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 恒申新材 | 000782.SZ | 1,279.95 | 2.4235 | 7,001.32 | +947.44 | 1.3799 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 金钟股份 | 301133.SZ | 191.79 | 1.7257 | 6,933.28 | +114.43 | 0.9219 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 绿岛风 | 301043.SZ | 123.14 | 2.1699 | 6,587.93 | -68.04 | -1.0006 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 宝莱特 | 300246.SZ | 439.89 | 2.0816 | 6,567.54 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 铭普光磁 | 002902.SZ | 249.91 | 1.4069 | 6,537.73 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 新锦动力 | 300157.SZ | 998.27 | 1.4103 | 6,478.80 | 新进 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 琏升科技 | 300051.SZ | 527.49 | 1.4357 | 6,424.80 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 美诺华 | 603538.SH | 155.40 | 0.7187 | 6,355.97 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 国晟科技 | 603778.SH | 248.09 | 0.3859 | 6,202.26 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 赤天化 | 600227.SH | 1,554.48 | 1.2167 | 6,124.66 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 南网数字 | 301638.SZ | 233.54 | 0.9939 | 6,039.38 | +87.78 | 0.0276 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 华自科技 | 300490.SZ | 355.44 | 0.9039 | 5,676.44 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 206.33 | 0.379 | 5,669.84 | -1.45 | -0.0025 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 海欣食品 | 002702.SZ | 961.97 | 2.097 | 5,665.99 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 百华悦邦 | 831008.NQ | 191.13 | 1.5326 | 5,634.53 | -132.28 | -1.0339 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 新迅达 | 300518.SZ | 273.01 | 1.3694 | 5,490.25 | +155.70 | 0.7808 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 顶固集创 | 833958.NQ | 456.38 | 2.8996 | 5,440.08 | +55.68 | 0.2714 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 确成硅化 | 833656.NQ | 492.01 | 1.193 | 5,436.69 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 155.51 | 4.6936 | 5,364.96 | 新进 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 308.52 | 2.0004 | 5,355.98 | -107.19 | -0.6949 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 泰豪科技 | 600590.SH | 410.88 | 0.4871 | 5,287.98 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 博云新材 | 002297.SZ | 479.87 | 0.8373 | 5,244.96 | +169.30 | 0.2954 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 丰元股份 | 002805.SZ | 298.63 | 1.0711 | 5,214.06 | +181.70 | 0.6488 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 汇成真空 | 301392.SZ | 48.84 | 1.1972 | 5,192.75 | +10.03 | 0.1003 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| ST雪浪 | 300385.SZ | 248.28 | 0.8542 | 5,119.50 | +29.01 | 0.0871 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 和顺石油 | 603353.SH | 157.87 | 0.9264 | 5,061.27 | -13.50 | -0.0786 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 永吉股份 | 603058.SH | 424.12 | 1.0253 | 5,008.81 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 快意电梯 | 002774.SZ | 464.41 | 1.6482 | 4,959.86 | -143.98 | -0.4277 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店 | 301073.SZ | 182.04 | 1.0239 | 4,951.56 | +4.61 | 0.0237 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 振江股份 | 603507.SH | 114.76 | 0.6313 | 4,854.41 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 济民健康 | 603222.SH | 541.54 | 1.0313 | 4,841.40 | +18.82 | 0.0358 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 奥联电子 | 300585.SZ | 302.65 | 1.7687 | 4,827.20 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 三维通信 | 002115.SZ | 394.64 | 0.5246 | 4,806.69 | -84.59 | -0.1043 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 博盈特焊 | 301468.SZ | 100.49 | 1.3398 | 4,780.40 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 康众医疗 | 688607.SH | 80.33 | 1.0127 | 4,778.19 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 千味央厨 | 001215.SZ | 124.88 | 1.2887 | 4,729.17 | -47.18 | -0.4856 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 金洲管道 | 002443.SZ | 561.95 | 1.0819 | 4,703.51 | 新进 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 科安达 | 832188.NQ | 255.08 | 1.8944 | 4,609.23 | +153.42 | 0.6237 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 海星股份 | 603115.SH | 103.70 | 0.4287 | 4,557.71 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 榕基软件 | 002474.SZ | 588.96 | 1.1137 | 4,546.80 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒华科技 | 300365.SZ | 692.46 | 1.3532 | 4,535.58 | +477.93 | 0.7968 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 雅创电子 | 301099.SZ | 103.58 | 1.1537 | 4,507.79 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 卓锦环保 | 833149.NQ | 182.53 | 1.3593 | 4,501.07 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.