机构 · 持股 13 家
Shareholder
复星国际有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
复星国际有限公司出现在 13 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-12。
复星国际有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复锐医疗科技 | 01696.HK | 33,450.48 | 71.423 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 31,239.97 | 57.4798 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 国药控股 | 01099.HK | 157,155.60 | 50.3598 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 复星医药 | 02196.HK | 88,989.10 | 33.4613 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | ||
| 大方广瑞德 | 00755.HK | 2,255.34 | 12.6312 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 724.89 | 7.0734 | -20.6552 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 恒鼎实业 | 01393.HK | 29,485.63 | 6.4026 | 3,845.95 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 3,233.11 | 5.9487 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 药师帮 | 09885.HK | 4,003.32 | 5.8769 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 百望股份 | 06657.HK | 1,151.29 | 5.0963 | 56.9859 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 复星医药 | 02196.HK | 7,753.35 | 2.9154 | 600.00 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
复星国际有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2026-06-12 | 出售 | -138.30 | 2.76 | 好仓 | |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2026-03-10 | 出售 | -280.00 | 3.00 | 好仓 | |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2026-02-06 | 出售 | -472.60 | 3.26 | 好仓 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-02-04 | 其他事件 | 12,000.00 | 1.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-02-04 | 其他事件 | -12,000.00 | 1.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百望股份 | 06657.HK | 2025-12-18 | 其他事件 | 417.92 | 0.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-09-25 | 出售 | -11.30 | 0.07 | 好仓 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-09-19 | 出售 | -7.25 | 0.08 | 好仓 | |
| 药师帮 | 09885.HK | 2025-07-14 | 出售 | -500.00 | 0.30 | 好仓 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-06-13 | 不再须具报 | -342.42 | 0.00 | 好仓 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-06-13 | 其他事件 | 342.42 | 0.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 宜明昂科-B | 01541.HK | 2025-05-14 | 不再须具报 | -169.74 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 本间高尔夫 | 06858.HK | 2025-04-25 | 不再须具报 | -451.75 | 0.30 | 好仓 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-17 | 买入 | 1,494.07 | 3.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-15 | 买入 | 138.12 | 2.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-11 | 买入 | 471.24 | 2.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-03-24 | 出售 | -2.15 | 0.06 | 好仓 | |
| 玄武云 | 02392.HK | 2025-02-10 | 不再须具报 | -80.80 | 0.27 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.