机构 · 持股 26 家
Shareholder
富途信托有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
富途信托有限公司出现在 26 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-17。
富途信托有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化派 | 02685.HK | 24,659.15 | 47.8728 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| KEEP | 03650.HK | 5,061.77 | 9.8557 | -3.5221 | 受托人,保管人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 中康科技控股 | 02361.HK | 4,438.25 | 9.8241 | 0.6623 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 先健科技 | 01302.HK | 44,194.70 | 9.5418 | 88.2564 | 受托人,保管人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 特海国际 | 09658.HK | 6,193.30 | 9.5238 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 百果园集团 | 02411.HK | 18,188.38 | 9.0909 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 家乡互动 | 03798.HK | 11,074.47 | 8.6529 | 64.9291 | 受托人,其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 绿源集团控股 | 02451.HK | 2,895.63 | 7.0596 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 芯智控股 | 02166.HK | 3,424.03 | 7.0067 | 39.561 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 归创通桥 | 02190.HK | 2,254.60 | 6.6845 | 受托人,保管人 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | |
| 和誉-B | 02256.HK | 4,085.73 | 6.0767 | -3.1736 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 来凯医药-B | 02105.HK | 2,591.28 | 5.804 | -8.1849 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 不同集团 | 06090.HK | 457.56 | 5.0419 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 1,323.86 | 1.7664 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
富途信托有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家乡互动 | 03798.HK | 2026-06-17 | 其他事件 | -499.80 | 9,773.29 | 好仓 | 受托人 |
| 归创通桥 | 02190.HK | 2026-06-15 | 买入 | 12.00 | 2,356.97 | 好仓 | 受托人 |
| 药师帮 | 09885.HK | 2026-06-11 | 买入 | 77.84 | 4,130.36 | 好仓 | 受托人 |
| 堃博医疗-B | 02216.HK | 2026-06-03 | 买入 | 17.00 | 2,660.35 | 好仓 | 受托人 |
| 森松国际 | 02155.HK | 2026-06-03 | 获授股份 | 2,591.00 | 9,230.21 | 好仓 | 受托人 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 2026-06-01 | 其他事件 | -77.74 | 2,512.90 | 好仓 | 其他 |
| 药师帮 | 09885.HK | 2026-05-26 | 买入 | 103.12 | 3,456.48 | 好仓 | 受托人 |
| 先健科技 | 01302.HK | 2026-05-20 | 其他事件 | -2,393.13 | 41,673.77 | 好仓 | 受托人 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 2026-05-15 | 其他事件 | 92.82 | 2,643.82 | 好仓 | 其他 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 2026-04-24 | 其他事件 | -114.17 | 2,566.17 | 好仓 | 其他 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 2026-04-02 | 其他事件 | 2,753.71 | 2,753.71 | 好仓 | 其他 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 2026-03-25 | 其他事件 | 6,656.80 | 6,656.80 | 好仓 | 受托人 |
| 卓正医疗 | 02677.HK | 2026-02-06 | 法团上市 | 500.00 | 500.00 | 好仓 | 受托人 |
| 绿源集团控股 | 02451.HK | 2026-01-26 | 买入 | 29.95 | 2,891.28 | 好仓 | 受托人 |
| 绿源集团控股 | 02451.HK | 2026-01-22 | 出售 | -31.30 | 2,851.33 | 好仓 | 受托人 |
| MINIMAX-W | 00100.HK | 2026-01-09 | 法团上市 | 2,089.07 | 2,089.07 | 好仓 | 受托人 |
| 和誉-B | 02256.HK | 2025-12-23 | 买入 | 37.00 | 4,085.73 | 好仓 | 受托人 |
| 百果园集团 | 02411.HK | 2025-12-11 | 法团上市 | 18,188.38 | 18,188.38 | 好仓 | 受托人 |
| 先健科技 | 01302.HK | 2025-12-09 | 买入 | 23,000.00 | 44,201.90 | 好仓 | 受托人 |
| 绿源集团控股 | 02451.HK | 2025-11-28 | 获授股份 | 590.30 | 2,895.63 | 好仓 | 受托人 |
| 量化派 | 02685.HK | 2025-11-27 | 法团上市 | 24,659.15 | 24,659.15 | 好仓 | 受托人 |
| 芯智控股 | 02166.HK | 2025-11-12 | 买入 | 13.60 | 3,424.03 | 好仓 | 受托人 |
| 归创通桥 | 02190.HK | 2025-11-07 | 取得保证权益 | 1,395.00 | 2,254.60 | 好仓 | 受托人 |
| 科笛-B | 02487.HK | 2025-11-03 | 获授股份 | 379.73 | 4,901.16 | 好仓 | 受托人 |
| 家乡互动 | 03798.HK | 2025-10-30 | 买入 | 2,500.00 | 11,074.47 | 好仓 | 受托人 |
| 家乡互动 | 03798.HK | 2025-10-27 | 买入 | 1,577.80 | 8,329.87 | 好仓 | 受托人 |
| 和誉-B | 02256.HK | 2025-10-23 | 其他事件 | -3.20 | 4,031.63 | 好仓 | 受托人 |
| 科笛-B | 02487.HK | 2025-09-30 | 其他事件 | -93.05 | 4,521.43 | 好仓 | 受托人 |
| 先健科技 | 01302.HK | 2025-09-23 | 其他事件 | -2,143.00 | 21,226.80 | 好仓 | 受托人 |
| 森松国际 | 02155.HK | 2025-09-01 | 其他事件 | -89.60 | 8,692.31 | 好仓 | 受托人 |
| 辉煌明天 | 01351.HK | 2025-07-18 | 其他事件 | -3,376.08 | 762.07 | 好仓 | 受托人 |
| 科笛-B | 02487.HK | 2025-07-17 | 其他事件 | -786.52 | 4,615.38 | 好仓 | 受托人 |
| 绿源集团控股 | 02451.HK | 2025-07-15 | 获授股份 | 831.65 | 2,443.05 | 好仓 | 受托人 |
| 芯智控股 | 02166.HK | 2025-07-15 | 买入 | 40.00 | 2,968.43 | 好仓 | 受托人 |
| 森松国际 | 02155.HK | 2025-07-02 | 其他事件 | -228.30 | 9,939.33 | 好仓 | 受托人 |
| 先健科技 | 01302.HK | 2025-06-24 | 其他事件 | -2,145.20 | 27,224.20 | 好仓 | 受托人 |
| 来凯医药-B | 02105.HK | 2025-06-12 | 其他事件 | -61.02 | 2,822.28 | 好仓 | 受托人 |
| 森松国际 | 02155.HK | 2025-06-04 | 获授股份 | 2,591.00 | 10,699.37 | 好仓 | 受托人 |
| 智云健康 | 09955.HK | 2025-05-23 | 其他事件 | -3,613.05 | 2,223.51 | 好仓 | 受托人 |
| 来凯医药-B | 02105.HK | 2025-05-20 | 其他事件 | -14.85 | 3,253.15 | 好仓 | 受托人 |
| 森松国际 | 02155.HK | 2025-05-12 | 出售 | -65.00 | 8,516.97 | 好仓 | 受托人 |
| 洲际船务 | 02409.HK | 2025-04-02 | 其他事件 | 31,875.00 | 31,875.00 | 好仓 | 受托人 |
| 家乡互动 | 03798.HK | 2025-01-21 | 其他事件 | -1,066.00 | 6,714.69 | 好仓 | 受托人 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 2025-01-03 | 其他事件 | -650.05 | 1,676.46 | 好仓 | 受托人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.