基金或资管产品 · 持股 13 家
Shareholder
兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中船防务 | 600685.SH | 429.17 | 0.3 | 12,265.81 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天海防务 | 300008.SZ | 1,444.06 | 0.84 | 10,873.80 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振华重工 | 600320.SH | 2,060.40 | 0.39 | 10,363.82 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚星锚链 | 601890.SH | 701.28 | 0.73 | 7,153.04 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国海防 | 600764.SH | 297.15 | 0.42 | 7,057.31 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 242.64 | 0.52 | 6,420.31 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 久之洋 | 300516.SZ | 74.71 | 0.42 | 4,449.73 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 润邦股份 | 002483.SZ | 648.66 | 0.73 | 4,430.38 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杭齿前进 | 601177.SH | 255.19 | 0.63 | 3,674.74 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海科 | 002401.SZ | 233.09 | 0.63 | 3,636.20 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江龙船艇 | 300589.SZ | 197.37 | 0.52 | 3,149.98 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振华B股 | 900947.SH | 2,060.40 | 0.39 | 529.52 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中船防务 | 600685.SH | 429.17 | 0.3036 | 12,265.81 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中船科技 | 600072.SH | 942.34 | 0.8698 | 12,024.24 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天海防务 | 300008.SZ | 1,444.06 | 0.8766 | 10,873.80 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 振华重工 | 600320.SH | 2,060.40 | 0.3911 | 10,363.82 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚星锚链 | 601890.SH | 701.28 | 0.731 | 7,153.04 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国海防 | 600764.SH | 297.15 | 0.4182 | 7,057.31 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 242.64 | 1.0688 | 6,420.31 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 久之洋 | 300516.SZ | 74.71 | 0.4151 | 4,449.73 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润邦股份 | 002483.SZ | 648.66 | 0.7327 | 4,430.38 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭齿前进 | 601177.SH | 255.19 | 0.6379 | 3,674.74 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海科 | 002401.SZ | 233.09 | 0.6277 | 3,636.20 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江龙船艇 | 300589.SZ | 197.37 | 0.8419 | 3,149.98 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 振华B股 | 900947.SH | 2,060.40 | 0.3911 | 529.52 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.