中国资讯分析 China Insight Analysis

FMR LLC.的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
伟仕佳杰 00856.HK 14,373.28 10.0526 -1.0606 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
超盈国际控股 02111.HK 10,387.69 9.99 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
建滔集团 00148.HK 9,955.09 8.9822 9,955.09 0 投资经理 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
思派健康 00314.HK 5,332.76 7.1152 -17.9091 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
图达通 02665.HK 8,442.47 6.5001 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
康臣药业 01681.HK 5,296.55 6.2423 5,296.55 24.1104 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
金利来集团 00533.HK 5,316.03 5.4588 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-20 2025-12-31
国药控股 01099.HK 14,689.37 4.7071 -5.4578 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
禾赛-W 02525.HK 728.27 4.6345 受控制企业权益 股东 B类股份 2026-04-24 2025-12-31
小马智行-W 02026.HK 1,892.15 4.3644 受控制企业权益 股东 A类股份 2026-04-22 2025-12-31
中石化炼化工程 02386.HK 11,410.13 2.5967 -19.8904 受控制企业权益 股东 H股 2026-03-15 2025-12-31
药明康德 02359.HK 4,908.76 1.6452 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-01 2025-12-31
中国人寿 02628.HK 43,855.28 1.5516 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-13 2025-12-31
青岛港 06198.HK 9,831.13 1.5146 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
海螺水泥 00914.HK 6,597.79 1.245 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-13 2025-12-31

FMR LLC.的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
国药控股 01099.HK 2026-07-29 出售 -139.61 7,949.30 好仓
PICO FAR EAST 00752.HK 2026-07-28 买入 78.80 12,780.60 好仓 受控法团权益
青岛港 06198.HK 2026-07-21 不再须具报 -42.30 5,471.56 好仓
药明康德 02359.HK 2026-07-21 出售 -173.00 4,506.68 好仓
再鼎医药 09688.HK 2026-07-09 不再须具报 -527.70 5,203.00 好仓
PICO FAR EAST 00752.HK 2026-07-03 出售 -153.20 12,661.20 好仓
PICO FAR EAST 00752.HK 2026-06-30 买入 179.40 12,784.20 好仓 受控法团权益
青岛港 06198.HK 2026-06-23 出售 -180.90 6,496.66 好仓
中国人寿 02628.HK 2026-06-17 买入 750.60 37,719.75 好仓 受控法团权益
国药控股 01099.HK 2026-06-16 出售 -200.00 9,356.07 好仓
图达通 02665.HK 2026-06-15 不再须具报 -1,800.00 4,756.67 好仓
图达通 02665.HK 2026-06-12 出售 -1,885.80 6,556.67 好仓
AEON CREDIT 00900.HK 2026-05-29 出售 -139.80 4,187.11 好仓
禾赛-W 02983.HK 2026-05-27 不再须具报 -16.83 646.00 好仓
禾赛-W 02525.HK 2026-05-27 不再须具报 -16.83 646.00 好仓
AEON CREDIT 00900.HK 2026-05-27 买入 139.80 4,323.11 好仓 受控法团权益
青岛港 06198.HK 2026-05-22 出售 -74.90 7,633.26 好仓
国药控股 01099.HK 2026-05-22 出售 -594.78 10,646.16 好仓
康臣药业 01681.HK 2026-05-20 买入 24.56 6,737.33 好仓 受控法团权益
再鼎医药 09688.HK 2026-05-19 取得购入权 -501.01 6,541.16 好仓
青岛港 06198.HK 2026-05-19 出售 -823.50 8,021.96 好仓
国药控股 01099.HK 2026-05-12 出售 -199.76 12,009.78 好仓
国药控股 01099.HK 2026-04-28 出售 -74.92 13,402.39 好仓
海螺水泥 00914.HK 2026-04-27 不再须具报 -138.26 6,399.02 好仓
再鼎医药 09688.HK 2026-04-17 取得购入权 450.31 6,815.86 好仓 受控法团权益
再鼎医药 09688.HK 2026-04-08 取得购入权 366.69 5,724.43 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02983.HK 2026-04-08 买入 25.16 663.54 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-04-08 买入 25.16 663.54 好仓 受控法团权益
金利来集团 00533.HK 2026-04-02 不再须具报 -52.70 4,851.43 好仓
建滔集团 00148.HK 2026-03-24 不再须具报 -283.93 5,309.23 好仓
泉峰控股 02285.HK 2026-03-17 买入 11.38 3,067.97 好仓 受控法团权益
海螺水泥 00914.HK 2026-03-16 买入 332.25 6,617.32 好仓 受控法团权益
建滔集团 00148.HK 2026-03-04 出售 -117.35 6,629.81 好仓
中国石油化工股份 00386.HK 2026-02-27 不再须具报 -3,381.00 117,843.16 好仓
建滔集团 00148.HK 2026-02-20 出售 -101.25 7,757.31 好仓
中石化炼化工程 02386.HK 2026-02-03 出售 -31.55 9,970.14 好仓
中国石油化工股份 00386.HK 2026-02-03 买入 2,164.60 119,500.45 好仓 受控法团权益
康臣药业 01681.HK 2026-02-02 买入 34.90 5,903.54 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02983.HK 2026-01-27 不再须具报 -14.43 639.07 好仓
禾赛-W 02525.HK 2026-01-27 不再须具报 -14.43 639.07 好仓
建滔集团 00148.HK 2026-01-26 出售 -463.35 8,739.61 好仓
泉峰控股 02285.HK 2026-01-20 买入 43.66 2,586.29 好仓 受控法团权益
中国人寿 02628.HK 2026-01-19 不再须具报 -694.40 36,797.89 好仓
小马智行-W 02026.HK 2026-01-14 不再须具报 -82.64 1,741.97 好仓
海螺水泥 00914.HK 2026-01-05 不再须具报 -130.69 6,462.69 好仓
新兴光学 00125.HK 2026-01-05 出售 -2.20 1,839.40 好仓
中石化炼化工程 02386.HK 2025-12-30 出售 -392.20 11,410.13 好仓
小马智行-W 02026.HK 2025-12-24 其他事件 >-0.01 1,899.86 好仓 受控法团权益
图达通 02665.HK 2025-12-10 法团上市 8,442.47 8,442.47 好仓
青岛港 06198.HK 2025-12-08 出售 -137.50 9,831.13 好仓
中石化炼化工程 02386.HK 2025-11-27 出售 -120.75 12,775.05 好仓
小马智行-W 02026.HK 2025-11-06 法团上市 2,025.74 2,025.74 好仓
再鼎医药 09688.HK 2025-10-29 不再须具报 -95.40 5,584.67 好仓
再鼎医药 09688.HK 2025-10-16 取得购入权 -151.58 6,626.61 好仓
三花智控 02050.HK 2025-10-16 不再须具报 -414.70 2,322.30 好仓
欢喜传媒 01003.HK 2025-10-16 不再须具报 -4,832.00 14,015.28 好仓
海螺水泥 00914.HK 2025-10-15 买入 244.60 6,597.79 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02983.HK 2025-10-14 取得购入权 -67.23 749.98 好仓
禾赛-W 02525.HK 2025-10-14 取得购入权 -67.23 749.98 好仓
康臣药业 01681.HK 2025-10-09 买入 258.10 5,296.55 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部