东方证券股份有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
华能蒙电 600863.SH 10,069.27 1.29 5.16 -2.64 -0.0262 8 流通A股 2026-03-31
华润江中 600750.SH 1,760.97 2.77 4.71 -3.49 -0.1978 3 流通A股 2026-03-31
ST嘉应 002198.SZ 5,214.80 10.28 4.00 不变 1 流通A股 2026-03-31
盈方微 000670.SZ 2,687.56 3.18 2.35 -844.72 -23.9143 2 流通A股 2026-03-31
粤高速A 000429.SZ 1,631.47 0.78 2.13 -3.86 -0.236 8 流通A股 2026-03-31
粤高速B 200429.SZ 1,631.47 0.78 1.48 -3.86 -0.236 8 流通A股 2026-03-31
佛燃能源 002911.SZ 470.75 0.36 0.68 -12.34 -2.5544 7 流通A股 2026-03-31
四川成渝 601107.SH 974.80 0.32 0.56 -496.31 -33.7371 6 流通A股 2026-03-31
福石控股 300071.SZ 1,105.76 1.15 0.56 不变 8 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
平煤股份(已退出) 601666.SH 3,115.23 1.26 2.31 -451.83 -12.6667 7 流通A股 2025-06-30
皇氏集团(已退出) 002329.SZ 1,202.92 1.45 0.42 -1,500.00 -55.4955 2 流通A股 2025-09-30
振东制药(已退出) 300158.SZ 641.16 0.65 0.37 新进 4 流通A股 2025-12-31
徕木股份(已退出) 603633.SH 337.42 0.79 0.34 新进 8 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

东方证券股份有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
华能蒙电 600863.SH 10,069.27 1.5427 5.16 -30.36 -0.2623 6 证券公司 A股 2026-03-31
华润江中 600750.SH 1,760.97 2.801 4.71 -3.49 -0.0084 3 证券公司 A股 2026-03-31
ST嘉应 002198.SZ 5,214.80 10.2759 4.00 不变 0 1 证券公司 A股 2026-03-31
盈方微 000670.SZ 2,687.56 3.2701 2.35 -844.72 -1.001 2 证券公司 A股 2026-03-31
粤高速A 000429.SZ 1,631.47 0.9875 2.13 -3.86 -0.0019 8 证券公司 A股 2026-03-31
粤高速B 200429.SZ 1,631.47 0.9875 1.48 -3.86 -0.0019 8 证券公司 A股 2026-03-31
佛燃能源 002911.SZ 470.75 0.3715 0.68 -12.34 -0.0095 7 证券公司 A股 2026-03-31
四川成渝 601107.SH 974.80 0.3188 0.56 -496.31 -0.1623 6 证券公司 A股 2026-03-31
平煤股份(已退出) 601666.SH 3,115.23 1.2616 2.31 -451.83 -0.1825 7 证券公司 A股 2025-06-30
中利集团(已退出) 002309.SZ 3,478.00 2.8611 1.03 不变 0 6 证券公司 A股 2025-09-30
皇氏集团(已退出) 002329.SZ 1,202.92 1.8495 0.42 -1,500.00 -1.802 2 证券公司 A股 2025-09-30
振东制药(已退出) 300158.SZ 641.16 0.6467 0.37 新进 4 证券公司 A股 2025-12-31
徕木股份(已退出) 603633.SH 337.42 0.7906 0.34 新进 8 证券公司 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

东方证券股份有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
东建国际 00329.HK 3.14 20.9368 0
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
三生制药 01530.HK 1.48 5.8292 9.77
受控制企业权益,实益拥有人
股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31

东方证券股份有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
科伦博泰生物 06990.HK 2026-09-11 出售 -1.51 882.95 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-08-31 买入 3.08 887.12 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-08-28 出售 -1.97 884.04 好仓 受控法团权益
康诺亚-B 02162.HK 2026-08-27 出售 -4.80 1,489.20 好仓 受控法团权益
石药集团 01093.HK 2026-08-20 出售 -3,912.40 56,857.68 好仓 受控法团权益
康诺亚-B 02162.HK 2026-07-30 买入 20.35 1,509.60 好仓 受控法团权益
三生制药 01530.HK 2026-07-10 出售 -613.10 17,700.95 好仓 受控法团权益
石药集团 01093.HK 2026-07-06 买入 565.60 57,891.48 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-06-22 买入 6.27 859.52 好仓 受控法团权益
荣昌生物 09995.HK 2026-05-19 出售 -16.00 1,037.45 好仓 受控法团权益
石药集团 01093.HK 2026-05-19 出售 -982.40 57,131.88 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-05-18 出售 -10.74 846.42 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-05-14 买入 6.05 856.98 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-05-13 出售 -5.59 850.93 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-05-06 买入 2.14 855.68 好仓 受控法团权益
石药集团 01093.HK 2026-04-28 买入 296.60 57,888.68 好仓 受控法团权益
石药集团 01093.HK 2026-04-27 出售 -80.80 57,592.08 好仓 受控法团权益
石药集团 01093.HK 2026-04-24 买入 728.20 57,672.88 好仓 受控法团权益
荣昌生物 09995.HK 2026-04-22 买入 7.90 1,049.65 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2026-04-17 其他事件 3.51 829.84 好仓
三生制药 01530.HK 2026-04-17 买入 220.20 17,998.67 好仓 受控法团权益
三生制药 01530.HK 2026-03-31 买入 292.30 15,484.72 好仓 受控法团权益
红星冷链 01641.HK 2026-03-16 买入 72.50 508.40 好仓 受控法团权益
三生制药 01530.HK 2026-01-16 出售 -178.45 15,061.27 好仓 受控法团权益
三生制药 01530.HK 2026-01-13 买入 149.25 15,285.07 好仓 受控法团权益
科伦博泰生物 06990.HK 2025-12-10 买入 25.14 832.83 好仓 受控法团权益
三生制药 01530.HK 2025-12-09 其他事件 126.10 14,794.67 好仓
三生制药 01530.HK 2025-11-10 买入 147.10 14,717.17 好仓 受控法团权益
三生制药 01530.HK 2025-09-02 其他事件 209.20 13,112.50 好仓 受控法团权益
顶部