机构 · 持股 16 家
Shareholder
东方证券股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
东方证券股份有限公司出现在 9 家 A 股公司、7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-30。
东方证券股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华能蒙电 | 600863.SH | 10,069.27 | 1.29 | 5.16 | -2.64 | -0.0262 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华润江中 | 600750.SH | 1,760.97 | 2.77 | 4.71 | -3.49 | -0.1978 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST嘉应 | 002198.SZ | 5,214.80 | 10.28 | 4.00 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盈方微 | 000670.SZ | 2,687.56 | 3.18 | 2.35 | -844.72 | -23.9143 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速A | 000429.SZ | 1,631.47 | 0.78 | 2.13 | -3.86 | -0.236 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速B | 200429.SZ | 1,631.47 | 0.78 | 1.48 | -3.86 | -0.236 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佛燃能源 | 002911.SZ | 470.75 | 0.36 | 0.68 | -12.34 | -2.5544 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四川成渝 | 601107.SH | 974.80 | 0.32 | 0.56 | -496.31 | -33.7371 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福石控股 | 300071.SZ | 1,105.76 | 1.15 | 0.56 | 不变 | 8 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
东方证券股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华能蒙电 | 600863.SH | 10,069.27 | 1.5427 | 5.16 | -30.36 | -0.2623 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华润江中 | 600750.SH | 1,760.97 | 2.801 | 4.71 | -3.49 | -0.0084 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| ST嘉应 | 002198.SZ | 5,214.80 | 10.2759 | 4.00 | 不变 | 0 | 1 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 盈方微 | 000670.SZ | 2,687.56 | 3.2701 | 2.35 | -844.72 | -1.001 | 2 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速A | 000429.SZ | 1,631.47 | 0.9875 | 2.13 | -3.86 | -0.0019 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速B | 200429.SZ | 1,631.47 | 0.9875 | 1.48 | -3.86 | -0.0019 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 佛燃能源 | 002911.SZ | 470.75 | 0.3715 | 0.68 | -12.34 | -0.0095 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 四川成渝 | 601107.SH | 974.80 | 0.3188 | 0.56 | -496.31 | -0.1623 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
东方证券股份有限公司的港股持股名册
东方证券股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康诺亚-B | 02162.HK | 2026-07-30 | 买入 | 20.35 | 0.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-07-10 | 出售 | -613.10 | 1.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-07-06 | 买入 | 565.60 | 5.79 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-22 | 买入 | 6.27 | 0.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 2026-05-19 | 出售 | -16.00 | 0.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-05-19 | 出售 | -982.40 | 5.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-18 | 出售 | -10.74 | 0.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-14 | 买入 | 6.05 | 0.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-13 | 出售 | -5.59 | 0.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-06 | 买入 | 2.14 | 0.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-04-28 | 买入 | 296.60 | 5.79 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-04-27 | 出售 | -80.80 | 5.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-04-24 | 买入 | 728.20 | 5.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 2026-04-22 | 买入 | 7.90 | 0.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-04-17 | 其他事件 | 3.51 | 0.08 | 好仓 | |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-04-17 | 买入 | 220.20 | 1.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-03-31 | 买入 | 292.30 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 红星冷链 | 01641.HK | 2026-03-16 | 买入 | 72.50 | 0.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-01-16 | 出售 | -178.45 | 1.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-01-13 | 买入 | 149.25 | 1.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2025-12-10 | 买入 | 25.14 | 0.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-12-09 | 其他事件 | 126.10 | 1.48 | 好仓 | |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-11-10 | 买入 | 147.10 | 1.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-09-02 | 其他事件 | 209.20 | 1.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.