个人 · 持股 10 家
Shareholder
单伟建
股东 Shareholders 公司研究 Companies
单伟建出现在 10 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-27。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
单伟建的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇量科技 | 01860.HK | 3.03 | 19.2187 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 优然牧业 | 09858.HK | 7.30 | 18.7556 | -11.2448 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 11.51 | 10.9493 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 时代中国控股 | 01233.HK | 2.59 | 9.9898 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中骏商管 | 00606.HK | 1.78 | 9.1986 | -0.265 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
单伟建的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方圆生活服务 | 09978.HK | 2026-07-27 | 取得购入权 | 7,700.00 | 0.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2026-06-02 | 其他事件 | -15,126.62 | 1.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中骏商管 | 00606.HK | 2026-05-12 | 不再须具报 | -50,175.70 | 0.00 | 好仓 | |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2026-05-08 | 不再须具报 | -2,500.00 | 0.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2026-05-07 | 其他事件 | -3,575.47 | 0.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2026-05-06 | 其他事件 | -5,431.75 | 0.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2026-04-22 | 取得保证权益 | 6,825.00 | 14.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2026-04-15 | 取得保证权益 | 14,625.00 | 13.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2025-12-29 | 其他事件 | 114,855.08 | 11.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2025-12-26 | 取得购入权 | 3,015.94 | 3.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中骏商管 | 00606.HK | 2025-11-06 | 其他事件 | -47.30 | 1.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 阿里巴巴-WR | 89988.HK | 2025-09-24 | 获授股份 | 3.20 | <0.01 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 2025-09-24 | 获授股份 | 3.20 | <0.01 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 2025-09-04 | 出售 | -9,250.00 | 7.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2025-09-02 | 取得购入权 | 22,491.30 | 2.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国派对文化 | 01532.HK | 2025-08-15 | 取得购入权 | 35,465.26 | 3.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中骏商管 | 00606.HK | 2025-06-13 | 取得保证权益 | 17,846.64 | 1.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 2025-06-10 | 取得购入权 | 15,168.93 | 1.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.