基金或资管产品 · 持股 18 家
Shareholder
大家人寿保险股份有限公司-传统产品
股东 Shareholders 公司研究 Companies
大家人寿保险股份有限公司-传统产品出现在 18 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
大家人寿保险股份有限公司-传统产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166.SH | 72,804.87 | 3.44 | 1,370,187.69 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 民生银行 | 600016.SH | 284,330.01 | 6.49 | 1,077,610.75 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 唐山港 | 601000.SH | 6,284.17 | 1.06 | 29,472.74 | +19.03 | 0.3037 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富维股份 | 600742.SH | 627.51 | 0.84 | 6,394.35 | +168.84 | 36.8106 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛视科技 | 002990.SZ | 96.25 | 0.37 | 2,817.24 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江航运 | 601083.SH | 217.63 | 0.17 | 2,557.14 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华森制药 | 002907.SZ | 152.50 | 0.37 | 2,170.07 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康力电梯 | 002367.SZ | 296.60 | 0.37 | 1,966.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新华文轩 | 601811.SH | 133.43 | 0.11 | 1,803.97 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 合兴股份 | 605005.SH | 88.00 | 0.22 | 1,799.60 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康德莱 | 603987.SH | 192.32 | 0.44 | 1,669.31 | -112.66 | -36.9405 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 地素时尚 | 603587.SH | 123.48 | 0.26 | 1,505.22 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 风语筑 | 603466.SH | 155.60 | 0.26 | 1,439.30 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国海诚 | 002116.SZ | 123.84 | 0.27 | 1,273.08 | -59.03 | -32.2798 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰永长征 | 002927.SZ | 62.50 | 0.28 | 1,085.62 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 建业股份 | 603948.SH | 37.30 | 0.23 | 979.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
大家人寿保险股份有限公司-传统产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166.SH | 72,804.87 | 3.4402 | 1,370,187.69 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 民生银行 | 600016.SH | 284,330.01 | 6.4942 | 1,077,610.75 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 唐山港 | 601000.SH | 6,284.17 | 1.0605 | 29,472.74 | +19.03 | 0.0033 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 富维股份 | 600742.SH | 627.51 | 0.8445 | 6,394.35 | +168.84 | 0.2272 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛视科技 | 002990.SZ | 96.25 | 0.7178 | 2,817.24 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江航运 | 601083.SH | 217.63 | 1.1211 | 2,557.14 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南矿集团 | 001360.SZ | 109.67 | 1.341 | 2,310.75 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华森制药 | 002907.SZ | 152.50 | 0.4541 | 2,170.07 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 康力电梯 | 002367.SZ | 296.60 | 0.3733 | 1,966.44 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新华文轩 | 601811.SH | 133.43 | 0.1081 | 1,803.97 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 合兴股份 | 605005.SH | 88.00 | 0.2195 | 1,799.60 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 康德莱 | 603987.SH | 192.32 | 0.4403 | 1,669.31 | -112.66 | -0.2579 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 地素时尚 | 603587.SH | 123.48 | 0.2605 | 1,505.22 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 风语筑 | 603466.SH | 155.60 | 0.2616 | 1,439.30 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国海诚 | 002116.SZ | 123.84 | 0.2692 | 1,273.08 | -59.03 | -0.1267 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰永长征 | 002927.SZ | 62.50 | 0.2832 | 1,085.62 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 建业股份 | 603948.SH | 37.30 | 0.2296 | 979.50 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 港迪技术 | 301633.SZ | 13.92 | 0.5457 | 853.29 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.