机构 · 持股 8 家
Shareholder
Credit Suisse Trust Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Credit Suisse Trust Limited出现在 8 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-17。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙光集团 | 03380.HK | 34.02 | 59.8304 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 快狗打车 | 02246.HK | 0.24 | 36.7639 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 时代数字 | 00451.HK | 5.53 | 35.5636 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 联康生物科技集团 | 00690.HK | 17.90 | 29.9836 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 中国前沿科技集团 | 01661.HK | 0.20 | 10.6561 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 协鑫科技 | 03800.HK | 2026-04-17 | 不再须具报 | -527,939.52 | 0.00 | 好仓 | |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 2026-04-17 | 不再须具报 | -24,000.00 | 0.00 | 淡仓 | |
| 时代数字 | 00451.HK | 2026-04-17 | 不再须具报 | -55,277.36 | 0.00 | 好仓 | |
| 联康生物科技集团 | 00690.HK | 2026-03-30 | 不再须具报 | -158,097.15 | 2.09 | 好仓 | |
| 顺豪物业 | 00219.HK | 2025-12-19 | 不再须具报 | -6,337.96 | 0.00 | 好仓 | |
| 华大酒店 | 00201.HK | 2025-12-19 | 不再须具报 | -89,361.25 | 0.00 | 好仓 | |
| 联康生物科技集团 | 00690.HK | 2025-09-01 | 买入 | 7,000.00 | 18.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联康生物科技集团 | 00690.HK | 2025-09-01 | 出售 | -7,000.00 | 17.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 2025-07-02 | 其他事件 | -3,150.60 | 54.11 | 好仓 | 受托人 |
| 联康生物科技集团 | 00690.HK | 2025-05-27 | 买入 | 8,000.00 | 17.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 时代数字 | 00451.HK | 2025-05-15 | 其他事件 | -281.59 | 5.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 时代数字 | 00451.HK | 2025-05-08 | 其他事件 | -656.20 | 5.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 时代数字 | 00451.HK | 2025-03-21 | 其他事件 | 29,500.00 | 4.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.