机构 · 持股 36 家
Shareholder
中国中信金融资产管理股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国中信金融资产管理股份有限公司出现在 18 家 A 股公司、18 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-26。
中国中信金融资产管理股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 601818.SH | 532,769.97 | 9.01 | 171.02 | 不变 | 2 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 | |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 100,534.65 | 4.99 | 53.89 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 招商公路 | 001965.SZ | 35,833.00 | 5.27 | 35.33 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏桥控股 | 002379.SZ | 9,445.88 | 0.72 | 25.58 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 5,164.67 | 1.82 | 25.36 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 31,411.84 | 4.73 | 18.28 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭氧股份 | 002430.SZ | 5,394.38 | 5.51 | 15.07 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中山公用 | 000685.SZ | 11,867.16 | 8.04 | 13.18 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 四川双马 | 000935.SZ | 4,673.88 | 6.12 | 11.67 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 双欣材料 | 001369.SZ | 4,300.00 | 3.75 | 6.65 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 松发股份 | 603268.SH | 477.94 | 0.49 | 5.36 | -285.63 | -37.4073 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 青农商行 | 002958.SZ | 9,000.00 | 1.62 | 2.75 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盈新发展 | 000620.SZ | 8,179.60 | 1.39 | 2.31 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST明诚 | 600136.SH | 4,088.96 | 2 | 0.78 | 不变 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 甘肃能化 | 000552.SZ | 2,092.46 | 0.39 | 0.55 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国中信金融资产管理股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 601818.SH | 532,769.97 | 9.0169 | 171.02 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 100,534.65 | 4.99 | 53.89 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商公路 | 001965.SZ | 35,833.00 | 5.2734 | 35.33 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 5,164.67 | 1.8274 | 25.36 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 31,411.84 | 4.7351 | 18.28 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭氧股份 | 002430.SZ | 5,394.38 | 5.5161 | 15.07 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中山公用 | 000685.SZ | 11,867.16 | 9.4637 | 13.18 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 四川双马 | 000935.SZ | 4,673.88 | 6.1221 | 11.67 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 松发股份 | 603268.SH | 477.94 | 2.049 | 5.36 | 新进 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 青农商行 | 002958.SZ | 9,000.00 | 1.6546 | 2.75 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海南机场 | 600515.SH | 7,114.62 | 0.7753 | 2.58 | 新进 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盈新发展 | 000620.SZ | 8,179.60 | 1.7509 | 2.31 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 行云科技 | 300209.SZ | 620.00 | 0.844 | 0.62 | 新进 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 甘肃能化 | 000552.SZ | 2,092.46 | 0.5616 | 0.55 | 不变 | 0 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 光洋股份 | 002708.SZ | 170.37 | 0.3298 | 0.20 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国中信金融资产管理股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿领控股 | 00061.HK | 18.19 | 345.5769 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 首控集团 | 01269.HK | 38.57 | 208.6983 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 | |
| 信控国际资本 | 00993.HK | 64.51 | 74.0638 | -2.0499 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 奥威控股 | 01370.HK | 10.90 | 66.6306 | 31.3393 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 进腾集团 | 02011.HK | 2.87 | 50.01 | -11.8934 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 链信控股 | 00888.HK | 6.78 | 47.703 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 北京能源国际 | 00686.HK | 2.63 | 11.9779 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 中信股份 | 00267.HK | 28.77 | 9.8897 | 14.57 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 中国光大银行 | 06818.HK | 47.23 | 7.994 | 47.23 | 6.1821 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 卓尔智联 | 02098.HK | 6.86 | 5.53 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 重庆机电 | 02722.HK | 1.96 | 5.3184 | 1.96 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 |
| 中国电力 | 02380.HK | 6.31 | 5.1023 | 0.13 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 中国银行 | 03988.HK | 158.89 | 4.9311 | 158.89 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.95 | 3.7302 | 4.95 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 | |
| 中信银行 | 00998.HK | 11.23 | 2.0188 | 其他 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | ||
| 中国电信 | 00728.HK | 12.18 | 1.3306 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 中国光大银行 | 06818.HK | 6.04 | 1.0229 | 6.04 | 107.7108 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
中国中信金融资产管理股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国药控股 | 01099.HK | 2026-06-26 | 其他事件 | 0.04 | 0.67 | 好仓 | 其他 |
| 奥威控股 | 01370.HK | 2026-06-17 | 解除保证权益 | -11.12 | 0.00 | 好仓 | 其他 |
| 大唐西市 | 00620.HK | 2026-05-29 | 解除保证权益 | -4.09 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 进腾集团 | 02011.HK | 2025-12-29 | 自愿披露 | -2.73 | 0.07 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 奥威控股 | 01370.HK | 2025-12-23 | 取得保证权益 | 2.60 | 11.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 进腾集团 | 02011.HK | 2025-12-08 | 自愿披露 | 1.31 | 2.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国光大银行 | 06818.HK | 2025-11-25 | 买入 | 4.74 | 46.58 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐西市 | 00620.HK | 2025-10-24 | 取得保证权益 | 0.38 | 4.09 | 好仓 | 保证权益持有人 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-09-26 | 其他事件 | 0.41 | 4.95 | 好仓 | 其他 |
| 中国银行 | 03988.HK | 2025-09-05 | 买入 | 8.16 | 158.89 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-09-04 | 其他事件 | 0.42 | 4.54 | 好仓 | 其他 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-07-17 | 其他事件 | 0.37 | 4.12 | 好仓 | 其他 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-07-11 | 其他事件 | 0.43 | 3.75 | 好仓 | 其他 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-07-07 | 其他事件 | 0.43 | 3.32 | 好仓 | 其他 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-06-30 | 其他事件 | 0.26 | 2.89 | 好仓 | 其他 |
| 中国银行 | 03988.HK | 2025-06-27 | 买入 | 5.93 | 150.72 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-06-26 | 其他事件 | 0.52 | 2.63 | 好仓 | 其他 |
| 中信银行 | 00998.HK | 2025-06-23 | 取得保证权益 | 11.23 | 11.23 | 好仓 | 保证权益持有人 |
| 中国银行 | 03988.HK | 2025-06-13 | 买入 | 10.17 | 144.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 进腾集团 | 02011.HK | 2025-06-13 | 自愿披露 | -1.30 | 1.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 2025-06-12 | 其他事件 | 0.09 | 2.11 | 好仓 | 其他 |
| 中国银行 | 03988.HK | 2025-06-05 | 买入 | 7.75 | 134.63 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国银行 | 03988.HK | 2025-05-27 | 买入 | 9.21 | 126.88 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国银行 | 03988.HK | 2025-05-15 | 买入 | 8.03 | 117.67 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国银行 | 03988.HK | 2025-04-30 | 买入 | 4.59 | 109.64 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.