中国资讯分析 China Insight Analysis

中国国际金融股份有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
龙净环保 600388.SH 1,615.14 1.27 28,733.42 -0.70 -0.0433 9 流通A股 2026-03-31
景嘉微 300474.SZ 315.19 0.6 18,158.15 -60.51 -16.105 10 流通A股 2026-03-31
南风股份 300004.SZ 639.58 1.33 8,391.29 新进 5 流通A股 2026-03-31
振江股份 603507.SH 175.12 0.95 7,407.70 新进 5 流通A股 2026-03-31
ST兴化 002109.SZ 796.51 0.62 3,592.25 新进 9 流通A股 2026-03-31
海峡环保 603817.SH 213.64 0.37 1,591.61 新进 5 流通A股 2026-03-31
新经典 603096.SH 57.30 0.37 994.76 +1.55 2.7802 9 流通A股 2026-03-31

中国国际金融股份有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
龙净环保 600388.SH 1,615.14 1.2717 28,733.42 -0.70 -0.342 9 证券公司 A股 2026-03-31
景嘉微 300474.SZ 315.19 0.7754 18,158.15 -60.51 -0.1158 10 证券公司 A股 2026-03-31
南风股份 300004.SZ 639.58 1.3325 8,391.29 新进 5 证券公司 A股 2026-03-31
振江股份 603507.SH 175.12 0.9634 7,407.70 新进 5 证券公司 A股 2026-03-31
ST兴化 002109.SZ 796.51 0.6241 3,592.25 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
富乐德 301297.SZ 102.81 0.2832 3,387.43 新进 10 证券公司 A股 2026-03-31
南网数字 301638.SZ 89.33 0.3801 2,309.98 +11.63 0.0037 9 证券公司 A股 2026-03-31
海峡环保 603817.SH 213.64 0.3747 1,591.61 新进 5 证券公司 A股 2026-03-31
锡华科技 603248.SH 44.81 0.6466 1,225.19 +22.50 0.0489 7 证券公司 A股 2026-03-31
纳百川 301667.SZ 12.85 0.5712 1,117.26 新进 7 证券公司 A股 2026-03-31
新经典 603096.SH 57.30 0.3715 994.76 +1.55 0.01 9 证券公司 A股 2026-03-31

中国国际金融股份有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
美中嘉和 02453.HK 12,000.00 15.3127 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-15 2025-12-31
百果园集团 02411.HK 15,717.38 7.8559 2.2416 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-30 2025-12-31
创新奇智 02121.HK 3,817.85 6.8778 16.905 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
佑驾创新 02431.HK 2,148.17 5.1055 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-30 2025-12-31
微创心通-B 02160.HK 32,346.64 5.0807 3.23 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
海伟股份 09609.HK 653.12 4.1033 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
银诺医药-B 02591.HK 235.30 0.5151 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31

中国国际金融股份有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
同仁堂医养 02667.HK 2026-08-01 不再须具报 -1,622.23 1,040.75 好仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-07-31 买入 71.17 5,625.16 好仓 受控法团权益
同仁堂医养 02667.HK 2026-07-30 买入 65.50 2,662.98 好仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-07-30 买入 390.79 5,553.99 好仓 受控法团权益
安克创新 00668.HK 2026-07-29 不再须具报 -699.49 55.20 好仓 受控法团权益
安克创新 00668.HK 2026-07-29 不再须具报 -699.49 55.20 淡仓 受控法团权益
圣邦股份 03661.HK 2026-07-28 不再须具报 -810.01 1.08 好仓 受控法团权益
圣邦股份 03661.HK 2026-07-28 不再须具报 -810.01 1.08 淡仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-07-28 买入 184.07 5,099.38 好仓 受控法团权益
安克创新 00668.HK 2026-07-24 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 74.74 754.69 好仓 受控法团权益
圣邦股份 03661.HK 2026-07-23 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 195.22 811.09 好仓 受控法团权益
微创心通-B 02160.HK 2026-07-20 不再须具报 -38.60 6,339.23 好仓 受控法团权益
芯碁微装 09630.HK 2026-07-15 不再须具报 -192.57 68.58 好仓 受控法团权益
芯碁微装 09630.HK 2026-07-15 不再须具报 -192.57 68.58 淡仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-07-14 买入 156.33 4,910.53 好仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-07-13 买入 914.33 4,754.20 好仓 受控法团权益
云知声 09678.HK 2026-07-13 出售 -12.28 305.40 好仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-07-10 法团上市 3,839.87 3,839.87 好仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-07-10 法团上市 3,509.39 3,509.39 淡仓 受控法团权益
同仁堂医养 02667.HK 2026-07-07 法团上市 2,582.48 2,582.48 好仓 受控法团权益
同仁堂医养 02667.HK 2026-07-07 法团上市 1,040.75 1,040.75 淡仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-07-02 不再须具报 -622.53 0.23 好仓 受控法团权益
安克创新 00668.HK 2026-07-02 法团上市 679.95 679.95 好仓 受控法团权益
安克创新 00668.HK 2026-07-02 法团上市 754.69 754.69 淡仓 受控法团权益
真健康医疗-B 02697.HK 2026-06-30 法团上市 201.41 201.41 好仓 受控法团权益
芯碁微装 09630.HK 2026-06-26 法团上市 262.42 262.42 好仓 受控法团权益
芯碁微装 09630.HK 2026-06-26 法团上市 261.81 261.81 淡仓 受控法团权益
圣邦股份 03661.HK 2026-06-26 法团上市 623.02 623.02 好仓 受控法团权益
圣邦股份 03661.HK 2026-06-26 法团上市 813.43 813.43 淡仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-05 法团上市 622.76 622.76 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-05 法团上市 707.80 707.80 淡仓 受控法团权益
华勤技术 03296.HK 2026-05-26 不再须具报 -888.31 160.35 好仓 受控法团权益
华勤技术 03296.HK 2026-05-26 不再须具报 -878.22 217.79 淡仓 受控法团权益
华勤技术 03296.HK 2026-05-22 合约权利或责任 57.44 1,096.01 淡仓 实益拥有人
华勤技术 03296.HK 2026-05-20 其他事件 429.83 1,049.81 好仓 受控法团权益
华勤技术 03296.HK 2026-05-15 合约权利或责任 -6.09 1,050.31 淡仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-05-14 出售 -251.52 277.54 好仓 受控法团权益
曦智科技-P 01879.HK 2026-05-14 其他事件 -206.93 470.08 好仓 受控法团权益
曦智科技-P 01879.HK 2026-05-14 其他事件 -206.93 18.04 淡仓 受控法团权益
剂泰科技-P 07666.HK 2026-05-13 法团上市 7,616.00 7,616.00 好仓 受控法团权益
剂泰科技-P 07666.HK 2026-05-13 法团上市 3,264.00 3,264.00 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-05-13 出售 -92.52 529.06 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-05-12 出售 -20.13 621.58 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-05-12 合约权利或责任 -253.25 265.97 淡仓 实益拥有人
大族数控 03200.HK 2026-05-11 合约权利或责任 -102.15 519.22 淡仓 实益拥有人
曦智科技-P 01879.HK 2026-05-11 其他事件 55.87 677.01 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-05-08 合约权利或责任 -20.29 621.37 淡仓 实益拥有人
贝克微 02149.HK 2026-05-06 不再须具报 -1.79 88.94 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-05-05 出售 -15.34 691.34 好仓 受控法团权益
贝克微 02149.HK 2026-05-04 合约权利或责任 -2.00 88.73 淡仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-04-30 合约权利或责任 -15.34 691.34 淡仓 实益拥有人
大族数控 03200.HK 2026-04-29 出售 -40.62 740.77 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-04-28 不再须具报 -400.00 500.00 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-04-28 出售 -59.34 781.39 好仓 受控法团权益
曦智科技-P 01879.HK 2026-04-28 法团上市 621.96 621.96 好仓 受控法团权益
曦智科技-P 01879.HK 2026-04-28 法团上市 124.06 124.06 好仓 受控法团权益
曦智科技-P 01879.HK 2026-04-28 法团上市 224.97 224.97 淡仓 受控法团权益
华勤技术 03296.HK 2026-04-27 出售 -55.47 639.94 好仓 受控法团权益
大族数控 03200.HK 2026-04-27 合约权利或责任 -40.62 740.77 淡仓 实益拥有人
大族数控 03200.HK 2026-04-24 出售 -2.84 867.68 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部