机构 · 持股 10 家
Shareholder
Chow Tai Fook Capital Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Chow Tai Fook Capital Limited出现在 10 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世界百货中国 | 00825.HK | 12.64 | 74.9876 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-02-26 | 2025-12-31 | |
| 周大福创建 | 00659.HK | 33.49 | 74.417 | 10 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-12 | 2025-12-31 | |
| 新时代集团控股 | 00166.HK | 57.62 | 65.9122 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 绿心集团 | 00094.HK | 16.83 | 60.4858 | 50 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 新世界发展 | 00017.HK | 11.41 | 45.3276 | 230.00 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-02-27 | 2025-12-31 |
| 佐丹奴国际 | 00709.HK | 3.88 | 24.0156 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 新矿资源 | 01231.HK | 6.20 | 15.5 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 联合医务 | 00722.HK | 1.24 | 15.2615 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-23 | 2025-12-31 | |
| 大唐西市 | 00620.HK | 1.11 | 13.8807 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| WAI KEE HOLD | 00610.HK | 0.91 | 11.4905 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.