机构 · 持股 13 家
Shareholder
Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited出现在 13 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-05-27。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世界百货中国 | 00825.HK | 12.64 | 74.9876 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-02-26 | 2025-12-31 |
| 周大福创建 | 00659.HK | 33.49 | 74.417 | 10 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-12 | 2025-12-31 |
| 新时代集团控股 | 00166.HK | 57.62 | 65.9122 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 绿心集团 | 00094.HK | 16.83 | 60.4858 | 50 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 11.41 | 45.3276 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-02-27 | 2025-12-31 |
| 佐丹奴国际 | 00709.HK | 3.88 | 24.0156 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 新矿资源 | 01231.HK | 6.20 | 15.5 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 联合医务 | 00722.HK | 1.24 | 15.2615 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-23 | 2025-12-31 |
| 大唐西市 | 00620.HK | 1.11 | 13.8807 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| WAI KEE HOLD | 00610.HK | 0.91 | 11.4905 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 首程控股 | 00697.HK | 8.35 | 10.0304 | 0 | 受控制企业权益,其他 | 股东 | 普通股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远见控股 | 00862.HK | 2026-05-27 | 其他事件 | -8.23 | 0.91 | 好仓 | |
| 远见控股 | 00862.HK | 2026-04-13 | 合约权利或责任 | 9.14 | 9.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 周大福创建 | 00659.HK | 2025-12-31 | 自愿披露 | 3.04 | 33.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 首程控股 | 00697.HK | 2025-10-03 | 合约权利或责任 | 8.35 | 8.35 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 绿心集团 | 00094.HK | 2025-08-12 | 其他事件 | 5.61 | 16.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 蒙古能源 | 00276.HK | 2025-05-28 | 其他事件 | -0.01 | 54.56 | 好仓 | |
| 蒙古能源 | 00276.HK | 2025-03-06 | 合约权利或责任 | 54.51 | 54.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 蒙古能源 | 00276.HK | 2025-03-06 | 合约权利或责任 | -26.93 | 0.06 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.