个人 · 持股 12 家
Shareholder
陈勇
股东 Shareholders 公司研究 Companies
陈勇出现在 8 家 A 股公司、4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-21。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
陈勇的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永安药业 | 002365.SZ | 6,346.80 | 21.54 | 87,649.31 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华光环能 | 600475.SH | 312.29 | 0.33 | 5,440.09 | +1,500 | 0.0481 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 骑士乳业 | 920786.BJ | 558.00 | 2.67 | 4,413.78 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汉王科技 | 002362.SZ | 60.01 | 0.25 | 1,108.46 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
陈勇的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永安药业 | 002365.SZ | 1,586.70 | 6.4687 | 21,912.33 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 振石股份 | 601112.SH | 362.38 | 2.0445 | 6,885.28 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华光环能 | 600475.SH | 312.29 | 0.3312 | 5,440.09 | +1,500 | 0.0002 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 兴欣新材 | 001358.SZ | 85.00 | 1.7104 | 2,147.95 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 荣盛发展 | 002146.SZ | 980.22 | 0.2506 | 1,401.71 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汉王科技 | 002362.SZ | 60.01 | 0.2891 | 1,108.46 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 骑士乳业 | 920786.BJ | 139.50 | 0.9862 | 1,103.44 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 骑士乳业 | 832786.NQ | 139.50 | 0.9862 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
陈勇的港股持股名册
陈勇的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-04-21 | 法团上市 | 231.14 | 231.14 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 健康之路 | 02587.HK | 2026-04-14 | 出售 | -35.00 | 4,368.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 健康之路 | 02587.HK | 2026-03-24 | 出售 | -47.00 | 5,226.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 健康之路 | 02587.HK | 2026-02-24 | 出售 | -30.00 | 6,116.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 健康之路 | 02587.HK | 2025-09-23 | 出售 | -40.00 | 6,983.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 健康之路 | 02587.HK | 2025-08-26 | 出售 | -50.00 | 7,853.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 健康之路 | 02587.HK | 2025-08-15 | 出售 | -300.00 | 8,523.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 龙光集团 | 03380.HK | 2025-05-27 | 获授股份 | 200.00 | 206.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.