中国资讯分析 China Insight Analysis

陈健的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
并行科技 920493.BJ 764.15 12.8 10.88 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
浙江众成 002522.SZ 2,052.47 2.27 1.17 不变 2 流通A股 2026-03-31
芯朋微 688508.SH 179.88 1.37 1.02 -5.77 -3.1067 4 流通A股 2026-03-31
梓橦宫 920566.BJ 212.95 1.46 0.21 不变 4 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
易明医药 002826.SZ 104.20 0.55 0.21 新进 10 流通A股 2026-03-31
国际实业 000159.SZ 176.58 0.37 0.11 新进 10 流通A股 2026-03-31

陈健的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
并行科技 920493.BJ 191.04 4.3619 2.72 新进 3 个人 A股 2026-03-31
浙江众成 002522.SZ 2,052.47 2.2679 1.17 不变 0 2 个人 A股 2026-03-31
芯朋微 688508.SH 179.88 1.3699 1.02 -5.77 -0.0439 4 个人 A股 2026-03-31
芯朋微 430512.NQ 179.88 1.3699 0.39 -5.77 -0.0439 4 个人 A股 2026-03-31
易明医药 002826.SZ 104.20 0.5969 0.21 新进 10 个人 A股 2026-03-31
国际实业 000159.SZ 176.58 0.3674 0.11 新进 10 个人 A股 2026-03-31
并行科技 839493.NQ 191.04 4.3619 新进 3 个人 A股 2026-03-31

陈健的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
富通科技 00465.HK 2.19 70.4932 0.03 0 受控制企业权益,实益拥有人 董事 普通股 2026-04-28 2025-12-31
百盛集团 03368.HK 9.56 36.2863 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-13 2025-12-31
中信资源 01205.HK 7.87 10.01 0 受控制企业权益 董事 普通股 2026-04-29 2025-12-31
大禹金融 01073.HK 3.26 9.528 55.228 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
中国金融国际 00721.HK 8.50 7.7514 6.64 -49.3912 受控制企业权益,实益拥有人 股东 普通股 2026-03-12 2025-12-31
天安 00028.HK 1.03 7.0304 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31

陈健的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
建生国际 00224.HK 2026-07-20 买入 1.60 143.20 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-07-17 买入 9.20 141.60 好仓 受控法团权益
中信资源 01205.HK 2026-06-30 其他事件 -78,655.85 0.00 好仓
建生国际 00224.HK 2026-04-15 买入 11.60 132.40 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-04-14 买入 5.20 120.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-03-30 买入 2.00 115.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-03-23 买入 2.00 113.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-03-11 买入 0.80 111.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-02-09 买入 4.00 110.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-02-04 买入 2.00 106.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2026-01-30 买入 6.00 104.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-12-18 买入 0.40 98.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-09-15 买入 1.20 98.40 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-09-09 自愿披露 1,096.82 32,566.77 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-09-08 买入 2.00 97.20 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-08-26 买入 0.40 95.20 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-08-20 买入 6.00 94.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-08-19 买入 3.20 88.80 好仓 受控法团权益
招商局中国基金 00133.HK 2025-07-29 不再须具报 -1,411.20 0.00 好仓
中国金融国际 00721.HK 2025-07-23 出售 -83,000.00 85,046.00 好仓 实益拥有人
建生国际 00224.HK 2025-07-14 买入 4.80 85.60 好仓 受控法团权益
金地商置 00535.HK 2025-05-09 买入 17,500.00 482,969.03 好仓 受控法团权益
金地商置 00535.HK 2025-05-08 买入 35,500.00 465,469.03 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-04-22 买入 4.80 80.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-04-14 买入 0.40 76.00 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-03-11 买入 0.80 75.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-03-04 买入 1.20 74.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-02-25 买入 2.00 73.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-02-24 买入 2.00 71.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-02-17 买入 2.00 69.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-02-12 买入 0.80 67.60 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-02-10 买入 4.00 66.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-02-04 买入 0.40 62.80 好仓 受控法团权益
建生国际 00224.HK 2025-01-20 买入 4.40 62.40 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部