中国资讯分析 China Insight Analysis

陈峰的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
春晖智控 300943.SZ 278.70 1.37 7,686.41 不变 7 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
创力集团 603012.SH 525.00 0.81 3,995.25 -286.00 -35.2651 10 流通A股 2026-03-31
东箭科技 300978.SZ 303.27 0.72 3,260.15 +101.27 50.1337 9 流通A股 2026-03-31
江盐集团 601065.SH 333.00 0.52 2,773.89 +15.00 4.717 9 流通A股 2026-03-31
上海汽配 603107.SH 192.50 0.57 2,770.07 +15.50 8.7571 9 流通A股 2026-03-31
今飞凯达 002863.SZ 468.10 0.78 2,527.74 +29.10 6.6287 6 流通A股 2026-03-31
东方创业 600278.SH 323.00 0.37 2,364.36 +8.00 2.5397 9 流通A股 2026-03-31
维科精密 301499.SZ 74.50 0.54 2,196.26 -11.00 -12.8655 5 流通A股 2026-03-31
辰奕智能 301578.SZ 65.19 0.8 2,151.33 +34.52 112.546 5 流通A股 2026-03-31
力合科技 300800.SZ 173.50 0.73 2,017.81 +10.24 6.2722 5 流通A股 2026-03-31
美思德 603041.SH 156.56 0.85 1,986.75 +22.25 16.5662 5 流通A股 2026-03-31
锡南科技 301170.SZ 66.70 0.67 1,886.28 +1.50 2.3006 7 流通A股 2026-03-31
港通医疗 301515.SZ 82.50 0.83 1,878.53 -36.94 -30.9277 10 流通A股 2026-03-31
信音电子 301329.SZ 84.00 0.49 1,851.36 +13.50 19.1489 7 流通A股 2026-03-31
未来电器 301386.SZ 73.00 0.52 1,795.80 +9.72 15.3603 8 流通A股 2026-03-31
高铁电气 688285.SH 173.63 0.46 1,602.58 +1.63 0.946 6 流通A股 2026-03-31
上海雅仕 603329.SH 149.85 0.6 1,565.96 新进 9 流通A股 2026-03-31
金埔园林 301098.SZ 179.00 0.97 1,508.97 +4.00 2.2857 9 流通A股 2026-03-31
科力装备 301552.SZ 40.34 0.42 1,503.80 新进 10 流通A股 2026-03-31
浙江恒威 301222.SZ 43.29 0.43 1,472.73 -18.21 -29.6098 7 流通A股 2026-03-31
协昌科技 301418.SZ 40.00 0.55 1,472.40 新进 10 流通A股 2026-03-31
雅艺科技 301113.SZ 53.30 0.59 1,343.16 -1.50 -2.7372 4 流通A股 2026-03-31
热威股份 603075.SH 54.23 0.13 1,176.79 +5.12 10.4256 6 流通A股 2026-03-31
移为通信 300590.SZ 102.00 0.22 1,164.84 +31.00 43.662 9 流通A股 2026-03-31
豪江智能 301320.SZ 67.50 0.37 1,131.30 新进 8 流通A股 2026-03-31
梅轮电梯 603321.SH 151.50 0.43 1,125.64 新进 8 流通A股 2026-03-31

陈峰的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
创力集团 603012.SH 525.00 0.8121 3,995.25 -286.00 -0.4423 10 个人 A股 2026-03-31
东箭科技 300978.SZ 303.27 1.586 3,260.15 +101.27 0.2396 6 个人 A股 2026-03-31
江盐集团 601065.SH 333.00 0.8 2,773.89 +15.00 0.0234 9 个人 A股 2026-03-31
上海汽配 603107.SH 192.50 0.8823 2,770.07 +15.50 0.0459 7 个人 A股 2026-03-31
德尔玛 301332.SZ 286.00 1.0799 2,611.18 +16.00 0.0346 10 个人 A股 2026-03-31
今飞凯达 002863.SZ 468.10 0.7808 2,527.74 +29.10 0.0485 6 个人 A股 2026-03-31
东方创业 600278.SH 323.00 0.3704 2,364.36 +8.00 0.0091 9 个人 A股 2026-03-31
维科精密 301499.SZ 74.50 2.1554 2,196.26 -11.00 -0.0795 2 个人 A股 2026-03-31
中机认检 301508.SZ 75.49 1.2831 2,185.51 +40.49 0.1791 5 个人 A股 2026-03-31
辰奕智能 301578.SZ 65.19 2.8136 2,151.33 +34.52 0.4236 1 个人 A股 2026-03-31
美腾科技 688420.SH 87.79 2.1034 2,121.96 新进 9 个人 A股 2026-03-31
宏鑫科技 301539.SZ 110.00 1.4655 2,079.00 +23.87 0.1612 6 个人 A股 2026-03-31
力合科技 300800.SZ 173.50 0.7405 2,017.81 +10.24 0.0432 5 个人 A股 2026-03-31
美思德 603041.SH 156.56 0.8548 1,986.75 +22.25 0.1215 5 个人 A股 2026-03-31
锡南科技 301170.SZ 66.70 1.9866 1,886.28 +1.50 0.015 1 个人 A股 2026-03-31
港通医疗 301515.SZ 82.50 1.2582 1,878.53 -36.94 -0.3694 6 个人 A股 2026-03-31
信音电子 301329.SZ 84.00 1.4013 1,851.36 +13.50 0.0793 3 个人 A股 2026-03-31
未来电器 301386.SZ 73.00 1.6222 1,795.80 +9.72 0.0694 3 个人 A股 2026-03-31
晨化股份 300610.SZ 153.46 0.9155 1,703.41 新进 10 个人 A股 2026-03-31
万邦医药 301520.SZ 39.35 1.7828 1,654.76 新进 6 个人 A股 2026-03-31
高铁电气 688285.SH 173.63 0.4614 1,602.58 +1.63 0.0043 6 个人 A股 2026-03-31
上海雅仕 603329.SH 149.85 0.7261 1,565.96 新进 9 个人 A股 2026-03-31
金埔园林 301098.SZ 179.00 1.1958 1,508.97 +4.00 0.0218 9 个人 A股 2026-03-31
科力装备 301552.SZ 40.34 1.6949 1,503.80 新进 3 个人 A股 2026-03-31
浙江恒威 301222.SZ 43.29 0.5423 1,472.73 -18.21 -0.1816 7 个人 A股 2026-03-31
协昌科技 301418.SZ 40.00 1.3589 1,472.40 新进 6 个人 A股 2026-03-31
雅艺科技 301113.SZ 53.30 0.9676 1,343.16 -1.50 -0.0165 4 个人 A股 2026-03-31
雅艺科技 836227.NQ 53.30 0.9676 1,225.90 -1.50 -0.0165 4 个人 A股 2026-03-31
热威股份 603075.SH 54.23 1.3148 1,176.79 +5.12 0.0127 3 个人 A股 2026-03-31
移为通信 300590.SZ 102.00 0.2878 1,164.84 +31.00 0.0674 8 个人 A股 2026-03-31
民生健康 301507.SZ 82.06 0.7455 1,149.66 新进 10 个人 A股 2026-03-31
豪江智能 301320.SZ 67.50 0.9896 1,131.30 新进 4 个人 A股 2026-03-31
梅轮电梯 603321.SH 151.50 0.4397 1,125.64 +9.50 0.0272 8 个人 A股 2026-03-31
中荣股份 301223.SZ 58.00 0.5178 1,102.00 +5.36 0.0277 10 个人 A股 2026-03-31
未来电器 833054.NQ 73.00 1.6222 729.27 +9.72 0.0694 3 个人 A股 2026-03-31
协昌科技 831954.NQ 40.00 1.3589 720.00 新进 6 个人 A股 2026-03-31
信音电子 831741.NQ 84.00 1.4013 +13.50 0.0793 3 个人 A股 2026-03-31
辰奕智能 870932.NQ 65.19 2.8136 +34.52 0.4236 1 个人 A股 2026-03-31
高铁电气 873023.NQ 173.63 0.4614 +1.63 0.0043 6 个人 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部