机构 · 持股 8 家
Shareholder
长城国融投资管理有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
长城国融投资管理有限公司出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
长城国融投资管理有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤天化 | 600227.SH | 9,566.04 | 5.66 | 37,690.19 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波高发 | 603788.SH | 1,067.97 | 4.79 | 15,944.79 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 众兴菌业 | 002772.SZ | 719.05 | 1.92 | 11,461.62 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑞康医药 | 002589.SZ | 2,684.57 | 1.78 | 8,375.85 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝丰生化 | 002513.SZ | 1,123.60 | 2.99 | 7,056.18 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百纳千成 | 300291.SZ | 940.45 | 1 | 6,282.23 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰原药业 | 000153.SZ | 579.60 | 1.25 | 3,802.18 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛运退 | 300090.SZ | 6,421.69 | 1.83 | 770.60 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
长城国融投资管理有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤天化 | 600227.SH | 9,566.04 | 7.4875 | 37,690.19 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波高发 | 603788.SH | 1,067.97 | 4.7877 | 15,944.79 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 众兴菌业 | 002772.SZ | 719.05 | 1.9348 | 11,461.62 | 不变 | 0.0903 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞康医药 | 002589.SZ | 2,684.57 | 1.9659 | 8,375.85 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝丰生化 | 002513.SZ | 1,123.60 | 3.8873 | 7,056.18 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 百纳千成 | 300291.SZ | 940.45 | 1.0114 | 6,282.23 | 不变 | 0 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰原药业 | 000153.SZ | 579.60 | 1.2631 | 3,802.18 | 不变 | 0.0002 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.