机构 · 持股 137 家
Shareholder
贝莱德集团
股东 Shareholders 公司研究 Companies
贝莱德集团出现在 2 家 A 股公司、135 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 77 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
同一主体在披露文件里还写作 BlackRock,Inc.。
贝莱德集团的十大股东持仓
贝莱德集团的十大流通股股东持仓
贝莱德集团的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2.69 | 6.9416 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 友邦保险 | 01299.HK | 6.37 | 6.0662 | 0.027 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 6.37 | 6.0662 | 0.027 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 万洲国际 | 00288.HK | 7.65 | 5.9656 | -9.8988 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 药明生物 | 02269.HK | 2.42 | 5.8439 | 15.9831 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 特步国际 | 01368.HK | 1.63 | 5.8245 | 1.63 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 信达生物 | 01801.HK | 0.99 | 5.719 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 美团-W | 03690.HK | 3.46 | 5.6577 | 7.0003 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 美团-WR | 83690.HK | 3.46 | 5.6577 | 7.0003 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 1.95 | 5.4955 | 3.1136 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 百胜中国 | 09987.HK | 0.19 | 5.4124 | 2.9476 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 | |
| 金山软件 | 03888.HK | 0.73 | 5.2417 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 创科实业 | 00669.HK | 0.93 | 5.0624 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | |
| 长和 | 00001.HK | 1.93 | 5.0491 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | ||
| 快手-W | 01024.HK | 2.10 | 4.8584 | 17.69 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 快手-WR | 81024.HK | 2.10 | 4.8584 | 17.69 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 1.29 | 4.6775 | 1.29 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| 百度集团-SWR | 89888.HK | 1.29 | 4.6775 | 1.29 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 0.18 | 4.3555 | -9.8509 | 受控制企业权益 | 股东 | Z类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 0.83 | 4.3397 | -0.0704 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 0.42 | 4.3339 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 小米集团-W | 01810.HK | 11.12 | 4.2676 | 1.4109 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 11.12 | 4.2676 | 1.4109 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中国建材 | 03323.HK | 2.57 | 3.391 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | ||
| 保利物业 | 06049.HK | 0.18 | 3.215 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | ||
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 1.32 | 2.8734 | 7.0156 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 2.54 | 2.7909 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 比亚迪股份-R | 81211.HK | 2.54 | 2.7909 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1.26 | 2.6467 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | ||
| 中国平安 | 02318.HK | 4.57 | 2.522 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 中国平安-R | 82318.HK | 4.57 | 2.522 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 中金公司 | 03908.HK | 1.21 | 2.5003 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 0.34 | 2.4713 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 龙源电力 | 00916.HK | 2.03 | 2.425 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 | ||
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 1.21 | 2.4112 | -3.2207 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 3.69 | 2.3531 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | ||
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 1.41 | 2.3394 | 0.808 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 长城汽车 | 02333.HK | 1.76 | 2.056 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 长城汽车-R | 82333.HK | 1.76 | 2.056 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 时代电气 | 03898.HK | 0.27 | 1.978 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中国财险 | 02328.HK | 4.32 | 1.9431 | 7.5418 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | |
| 中国人寿 | 02628.HK | 4.80 | 1.6966 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | ||
| 中国太保 | 02601.HK | 1.62 | 1.682 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2.87 | 1.6312 | -8.1761 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 1.38 | 1.5894 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 0.41 | 1.5855 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | ||
| 中国银行 | 03988.HK | 50.09 | 1.5545 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | ||
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 3.21 | 1.5019 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | ||
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 0.28 | 1.324 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | ||
| 中广核电力 | 01816.HK | 6.61 | 1.3086 | -16.1143 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 0.61 | 1.2767 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 | ||
| 工商银行 | 01398.HK | 44.25 | 1.2415 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 14.87 | 1.2297 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-22 | 2025-12-31 | ||
| 中远海控 | 01919.HK | 1.90 | 1.2257 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 山东黄金 | 01787.HK | 0.55 | 1.1978 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 5.28 | 1.1946 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 中国铝业 | 02600.HK | 2.00 | 1.1647 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中创智领 | 00564.HK | 0.19 | 1.0846 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 民生银行 | 01988.HK | 4.70 | 1.0746 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 万科企业 | 02202.HK | 1.16 | 0.9703 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
贝莱德集团的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城汽车-R | 82333.HK | 2026-08-04 | 买入 | 101.55 | 18,595.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国银河 | 06881.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -767.95 | 18,153.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三一重工 | 06031.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -668.95 | 3,408.65 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2026-08-04 | 取得保证权益 | 147.60 | 18,729.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2026-08-04 | 买入 | 101.55 | 18,595.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 上美股份 | 02145.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -201.21 | 932.61 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2026-08-04 | 取得保证权益 | 573.07 | 19,017.27 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -1,018.09 | 5,828.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -1,155.11 | 51,482.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -2,050.71 | 8,533.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -283.75 | 7,369.61 | 好仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-08-04 | 取得保证权益 | 89.65 | 2,172.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 先导智能 | 00470.HK | 2026-08-04 | 买入 | 5.63 | 977.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -2,173.59 | 27,054.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 2026-08-04 | 解除保证权益 | -447.74 | 6,909.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | 15.67 | 2,076.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2026-08-03 | 解除保证权益 | -465.96 | 2,846.64 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -204.40 | 18,581.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 新华保险 | 01336.HK | 2026-08-03 | 解除保证权益 | -83.01 | 6,183.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-08-03 | 解除保证权益 | -711.81 | 9,080.61 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 2026-08-03 | 取得保证权益 | 1,492.16 | 24,412.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | 4.75 | 1,242.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-08-03 | 解除保证权益 | -26.67 | 2,085.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 2026-08-03 | 取得保证权益 | 184.69 | 7,357.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 2026-08-03 | 解除保证权益 | -157.92 | 7,118.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车-R | 82333.HK | 2026-07-31 | 解除保证权益 | -575.84 | 18,538.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 2026-07-31 | 解除保证权益 | -55.07 | 2,056.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三一重工 | 06031.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 133.84 | 3,643.67 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-07-31 | 买入 | 2.27 | 200.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 2026-07-31 | 解除保证权益 | -2,930.38 | 41,289.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 药明康德 | 02359.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 55.55 | 3,092.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2026-07-31 | 解除保证权益 | -575.84 | 18,538.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 上美股份 | 02145.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 15.48 | 1,044.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 1,008.50 | 6,862.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 2026-07-31 | 解除保证权益 | -453.62 | 3,716.25 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 新华保险 | 01336.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 293.71 | 6,221.68 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 121.99 | 10,378.07 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 威高股份 | 01066.HK | 2026-07-31 | 买入 | 272.72 | 22,872.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 431.67 | 7,776.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 121.56 | 2,116.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2026-07-31 | 取得保证权益 | 3,083.54 | 79,196.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车-R | 82333.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 1,348.28 | 19,243.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 65.24 | 2,119.93 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国银河 | 06881.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 734.33 | 18,796.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 623.49 | 3,184.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 1,348.28 | 19,243.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 791.28 | 11,942.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 944.47 | 4,165.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2026-07-30 | 解除保证权益 | -1,183.29 | 21,346.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 1,777.94 | 53,237.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 1,644.44 | 10,384.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 1,836.12 | 10,213.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 2026-07-30 | 解除保证权益 | -2,579.36 | 75,983.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 5,796.86 | 29,597.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 2026-07-30 | 取得保证权益 | 347.18 | 7,222.27 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车-R | 82333.HK | 2026-07-29 | 解除保证权益 | -1,449.25 | 17,940.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 2026-07-29 | 解除保证权益 | -11.19 | 2,053.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国银河 | 06881.HK | 2026-07-29 | 解除保证权益 | -987.30 | 18,041.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2026-07-29 | 解除保证权益 | -1,449.25 | 17,940.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 上美股份 | 02145.HK | 2026-07-29 | 解除保证权益 | -200.85 | 926.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.