机构 · 持股 8 家
Shareholder
北京市基础设施投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
北京市基础设施投资有限公司出现在 5 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
北京市基础设施投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行 | 600015.SH | 17.28 | 10.86 | 126.50 | 不变 | 4 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 首创证券 | 601136.SH | 5.71 | 20.87 | 92.54 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京投发展 | 600683.SH | 2.96 | 40 | 28.92 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 交控科技 | 688015.SH | 0.32 | 16.95 | 7.24 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九州一轨 | 688485.SH | 0.25 | 16.63 | 6.17 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
北京市基础设施投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行 | 600015.SH | 15.30 | 9.9453 | 112.02 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 首创证券 | 601136.SH | 5.71 | 20.8721 | 92.54 | +9,742.32 | 3.5643 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 京投发展 | 600683.SH | 2.96 | 40 | 28.92 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 交控科技 | 688015.SH | 0.32 | 16.9486 | 7.24 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
北京市基础设施投资有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京投交通科技 | 01522.HK | 115,763.49 | 55.2005 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 城建设计 | 01599.HK | 8,785.09 | 6.5139 | 8,785.09 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 城建设计 | 01599.HK | 6,822.20 | 5.0585 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 翼辰实业 | 01596.HK | 3,810.20 | 4.2437 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.