机构 · 持股 8 家
Shareholder
北京能源集团有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
北京能源集团有限责任公司出现在 7 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
北京能源集团有限责任公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京能电力 | 600578.SH | 44.67 | 66.73 | 226.95 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北京银行 | 601169.SH | 18.16 | 8.59 | 100.04 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 9.12 | 63.31 | 77.30 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 首创证券 | 601136.SH | 2.27 | 8.31 | 36.83 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京能置业 | 600791.SH | 2.05 | 45.26 | 19.88 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大唐发电 | 601991.SH | 2.42 | 1.31 | 9.52 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京能热力 | 002893.SZ | 0.75 | 28.46 | 9.15 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
北京能源集团有限责任公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京能电力 | 600578.SH | 44.67 | 66.7327 | 226.95 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 北京银行 | 601169.SH | 18.16 | 8.587 | 100.04 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 9.12 | 63.3066 | 77.30 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 首创证券 | 601136.SH | 2.27 | 8.3078 | 36.83 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 京能置业 | 600791.SH | 2.05 | 45.3189 | 19.88 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 大唐发电 | 601991.SH | 2.42 | 1.3059 | 9.52 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 京能热力 | 002893.SZ | 0.14 | 7.0007 | 1.73 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
北京能源集团有限责任公司的港股持股名册
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.