机构 · 持股 16 家
Shareholder
北京国有资本运营管理有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
北京国有资本运营管理有限公司出现在 11 家 A 股公司、5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-25。
北京国有资本运营管理有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725.SZ | 40.63 | 10.97 | 158.88 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京东方B | 200725.SZ | 40.63 | 10.97 | 125.56 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金隅集团 | 601992.SH | 48.35 | 45.28 | 87.03 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北京人力 | 600861.SH | 2.79 | 49.23 | 45.26 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 第一创业 | 002797.SZ | 4.65 | 11.06 | 33.13 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福田汽车 | 600166.SH | 2.97 | 3.75 | 8.72 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 王府井 | 600859.SH | 0.37 | 3.26 | 4.47 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京粮控股 | 000505.SZ | 0.49 | 6.67 | 3.36 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金隅冀东 | 000401.SZ | 0.45 | 1.68 | 2.16 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京粮B | 200505.SZ | 0.49 | 6.67 | 0.98 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 建工修复 | 300958.SZ | 0.06 | 3.66 | 0.76 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
北京国有资本运营管理有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725.SZ | 40.63 | 10.9717 | 158.88 | 不变 | 0.1083 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 京东方B | 200725.SZ | 40.63 | 10.9717 | 125.56 | 不变 | 0.1083 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 金隅集团 | 601992.SH | 48.35 | 45.3037 | 87.03 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 第一创业 | 002797.SZ | 4.65 | 11.0576 | 33.13 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 北京人力 | 600861.SH | 1.08 | 29.5853 | 17.61 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 福田汽车 | 600166.SH | 2.97 | 3.7465 | 8.72 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 王府井 | 600859.SH | 0.37 | 3.2628 | 4.47 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 京粮控股 | 000505.SZ | 0.49 | 6.9563 | 3.36 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 金隅冀东 | 000401.SZ | 0.45 | 1.6966 | 2.16 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 京粮B | 200505.SZ | 0.49 | 6.9563 | 0.98 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 建工修复 | 300958.SZ | 0.06 | 6.3039 | 0.76 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
北京国有资本运营管理有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京能清洁能源 | 00579.HK | 54.15 | 65.678 | 2.24 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 中关村科技租赁 | 01601.HK | 8.80 | 54.455 | 37.4225 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 金隅集团 | 02009.HK | 48.35 | 45.2831 | 48.35 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 华润医药 | 03320.HK | 10.95 | 17.4262 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 首程控股 | 00697.HK | 7.28 | 8.7404 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
| 京能清洁能源 | 00579.HK | 4.72 | 5.7203 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中关村科技租赁 | 01601.HK | 0.51 | 3.1547 | 100 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
北京国有资本运营管理有限公司的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.