个人 · 持股 9 家
Shareholder
白万珍
股东 Shareholders 公司研究 Companies
白万珍出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
白万珍的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平潭发展 | 000592.SZ | 3,351.77 | 1.74 | 4.28 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 再升科技 | 603601.SH | 1,778.24 | 1.56 | 2.75 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海科新源 | 301292.SZ | 194.71 | 0.87 | 1.82 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圣阳股份 | 002580.SZ | 893.23 | 1.97 | 1.57 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 巨力索具 | 002342.SZ | 1,092.34 | 1.14 | 1.57 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京运通 | 601908.SH | 3,037.74 | 1.26 | 1.52 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 闽东电力 | 000993.SZ | 658.78 | 1.44 | 1.07 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金煤科技 | 600844.SH | 1,789.71 | 1.76 | 0.87 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金煤B股 | 900921.SH | 1,789.71 | 1.76 | 0.04 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
白万珍的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平潭发展 | 000592.SZ | 3,351.77 | 1.7502 | 4.28 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 再升科技 | 603601.SH | 1,778.24 | 1.5567 | 2.75 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 海科新源 | 301292.SZ | 194.71 | 2.2889 | 1.82 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣阳股份 | 002580.SZ | 893.23 | 1.9762 | 1.57 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨力索具 | 002342.SZ | 1,092.34 | 1.1442 | 1.57 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 京运通 | 601908.SH | 3,037.74 | 1.2581 | 1.52 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 闽东电力 | 000993.SZ | 658.78 | 1.4981 | 1.07 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金煤科技 | 600844.SH | 1,789.71 | 1.7606 | 0.87 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金煤B股 | 900921.SH | 1,789.71 | 1.7606 | 0.04 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.